I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng
Tỷ giá: Ngày 27/02, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD áp dụng ở mức 1 USD = 25,044 đồng, giảm 21 đồng so với tuần trước tết Nguyên đán.
Lãi suất: Hiện có nhiều ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động vượt 7%/năm, đây là mức lãi suất rất hiếm gặp ở thời điểm cách đây nửa năm.
Theo thống kê, một loạt các ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động tiền gửi từ 7%/năm, bao gồm: Bac A Bank, BVBank, LPBank, MBV, OCB, PGBank.
II. Hàng nhập khẩu tuần (06/02-27/02/2026)
LOẠI HÀNG | KHỐI LƯỢNG (TẤN) |
TÔN NÓNG | 149,953.384 |
TÔN KHÔNG GỈ | 4,476.777 |
SẮT KHOANH | 49,453.360 |
THÉP CÂY | 4,877.869 |
THÉP HÌNH | 3,812.026 |
THÉP TẤM | 33,902.083 |
TÔN NGUỘI | 3,353.940 |
THÉP LÒNG MÁNG | 3,205.331 |
THÉP RAY | 99.780 |
THÉP ỐNG | 2,693.169 |
TÔN BĂNG | 190.270 |
TÔN MẠ | 5,680.845 |
III. Bảng tổng hợp giá chào về Việt Nam tuần 08
SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | MỨC GIÁ | THANH TOÁN | |
HRC Q235 | TRUNG QUỐC | 495-498 | CFR | |
HRP Q235 | TRUNG QUỐC | 520 | CFR | |
HRC Q355 | TRUNG QUỐC | 516 | CFR | |
HRP SS400 | TRUNG QUỐC | 520-523 | CFR | |
HRC SS400 | TRUNG QUỐC | 498 | CFR | |
HRC SS400 | ẤN ĐỘ | 495-496 | CFR |
|
HRC SAE1006 | INDONESIA | 500 | CFR | |
HRC SAE1006 | ẤN ĐỘ | 498 | CFR | |
HRC SAE1006 | MALAYSIA | 515-520 | CFR |
|
HRC SAE1006 | TRUNG QUỐC | 499-500 | CFR |





