I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng
Tỷ giá: Ngày 30/01, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD áp dụng ở mức 1 USD = 25,074 đồng, giảm 51 đồng so với tuần trước.
Lãi suất: Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) là ngân hàng tiếp theo tăng lãi suất huy động trong tháng 1/2026. Lãi suất tiền gửi của ngân hàng này vừa được điều chỉnh tăng các kỳ hạn từ 6 – 24 tháng.
Như vậy, trong tháng 1, các ngân hàng đã ồ ạt giăng ma trận tăng lãi suất huy động.
II. Hàng nhập khẩu tuần 04
LOẠI HÀNG | KHỐI LƯỢNG (TẤN) |
CUỘN CÁN NÓNG | 56,177.440 |
THÉP TẤM | 770.933 |
SẮT KHOANH | 6,775.541 |
THÉP ỐNG | 135.630 |
CỌC THÉP | 1926.870 |
TÔN MẠ | 732.306 |
THÉP HÌNH | 1230.782 |
THÉP CÂY | 570.089 |
TÔN NGUỘI | 3,433.589 |
III. Bảng tổng hợp giá chào về Việt Nam tuần 04
SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | MỨC GIÁ | THANH TOÁN | |
HRC Q235 | TRUNG QUỐC | 483 | CFR | |
HRP Q235 | TRUNG QUỐC | 493-497 | CFR | |
HRP Q355 | TRUNG QUỐC | 511-515 | CFR | |
HRC Q355 | TRUNG QUỐC | 495 | CFR | |
HRC Q195 | TRUNG QUỐC | 477 | CFR |
|
HRC SPHC-PO | TRUNG QUỐC | 542 | CFR |
|
HRC SS400 | TRUNG QUỐC | 488-489 | CFR | |
HRC SAE1006 | INDONESIA | 496 | CFR | |
HRC SAE1006 | ẤN ĐỘ | 490 | CFR | |
HRC SS400 | ẤN ĐỘ | 490 | CFR |

