I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng
Tỷ giá: Ngày 16/01, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD áp dụng ở mức 1 USD = 25,131 đồng, tăng 6 đồng so với tuần trước.
Lãi suất: Sau một thời gian lãi suất huy động nhích lên, nhiều ngân hàng đã bắt đầu điều chỉnh lãi suất cho vay.
Diễn biến tăng lãi suất cho vay thời gian gần đây được giới phân tích đánh giá là hệ quả tất yếu của làn sóng tăng lãi suất huy động diễn ra trước đó. Nhìn chung, hầu hết ý kiến cho rằng mặt bằng lãi suất cho vay sẽ nhích tăng trong 2026 dù mức tăng sẽ không tương ứng với mức tăng của lãi suất huy động.
II. Hàng nhập khẩu tuần 02
LOẠI HÀNG | KHỐI LƯỢNG (TẤN) |
CUỘN CÁN NÓNG | 55,128.684 |
THÉP TẤM | 482.175 |
SẮT KHOANH | 10,406.196 |
THÉP HÌNH | 15,275.062 |
THÉP RAY | 838.080 |
THÉP MẠ | 49,938.181 |
THÉP CÂY | 2,148.511 |
CỌC THÉP | 3,804.792 |
TÔN NGUỘI | 9,558.997 |
TÔN KHÔNG GỈ | 476.154 |
ỐNG | 5,294.982 |
III. Bảng tổng hợp giá chào về Việt Nam tuần 02
SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | MỨC GIÁ | THANH TOÁN | |
HRC Q235 | TRUNG QUỐC | 480 | CFR | |
HRP Q235 | TRUNG QUỐC | 495 | CFR | |
HRP Q355 | TRUNG QUỐC | 520 | CFR | |
HRC Q355 | TRUNG QUỐC | 495 | CFR | |
HRC SS400 | ẤN ĐỘ | 483-490 | CFR | |
HRC SAE1006 | ẤN ĐỘ | 483-490 | CFR | |
HRC SS400 | ẤN ĐỘ | 490 | CFR |





