I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng
Tỷ giá: Ngày 09/01, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD áp dụng ở mức 1 USD = 25,125 đồng, giảm 8 đồng so với tuần trước.
Lãi suất: Lãi suất huy động chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tiếp tục lan rộng và trải dài từ các ngân hàng quốc doanh cho tới nhóm ngân hàng cổ phần.
Chuyên gia dự báo trong năm 2026, lãi suất cơ bản có thể được điều chỉnh tăng từ 0.25 đến 0.5 điểm phần trăm, mức tối đa khoảng 0.5 phần trăm.
II. Hàng nhập khẩu tuần 01
LOẠI HÀNG | KHỐI LƯỢNG (TẤN) |
CUỘN CÁN NÓNG | 109,592.778 |
THÉP TẤM | 25,247.538 |
SẮT KHOANH | 16,711.853 |
THÉP HÌNH | 6,138.895 |
TÔN BĂNG | 10,976.520 |
THÉP MẠ | 4,762.002 |
THÉP CÂY | 1,725.989 |
CỌC THÉP | 1,115.139 |
TÔN NGUỘI | 1,122.086 |
ỐNG | 1,485.159 |
III. Bảng tổng hợp giá chào về Việt Nam tuần 01
SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | MỨC GIÁ | THANH TOÁN |
|
HRC Q235 | TRUNG QUỐC | 485-490 | CFR |
|
HRP Q235 | TRUNG QUỐC | 500 | CFR |
|
HRP Q355 | TRUNG QUỐC | 530 | CFR |
|
HRC Q355 | TRUNG QUỐC | 505 | CFR |
|
HRP A572 | TRUNG QUỐC | 540 | CFR |
|
HRC SS400 | TRUNG QUỐC | 490 | CFR |
|
HRC SAE1006 | ẤN ĐỘ | 490 | CFR |
|
HRC SAE1006 | INDONESIA | 493 | CFR |
|
HRC SS400 | ẤN ĐỘ | 490 | CFR |
|










