Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MOKSHA ngày 11-12-2025 / 2
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
NAM HUNG | 225 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL COILS | 5.126.250 |
NAM HUNG | 219 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL COILS | 5.193.718 |
NAM HUNG | 202 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL COILS | 4.835.137 |
NAM HUNG | 205 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL COILS | 4.875.933 |
DAI PHUC | 78 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL COILS | 2.270.500 |
DAI PHUC | 37 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL COILS | 1.076.070 |
SONACONS CONSTRUCTION JSC | 91 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL COILS | 2.655.330 |
SONACONS CONSTRUCTION JSC | 89 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL COILS | 2.594.080 |
SONACONS CONSTRUCTION JSC | 91 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL COILS | 2.648.150 |
SONACONS CONSTRUCTION JSC | 90 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL COILS | 2.631.670 |
SONACONS CONSTRUCTION JSC | 85 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL COILS | 2.478.590 |
SONACONS CONSTRUCTION JSC | 86 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL COILS | 2.508.080 |
SONACONS CONSTRUCTION JSC | 86 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL COILS | 2.507.160 |
SONACONS CONSTRUCTION JSC | 77 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL COILS | 2.248.780 |
SONACONS CONSTRUCTION JSC | 79 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL COILS | 2.309.680 |
TOTAL |
1.740 |
|
45.959.128 |










