| Tồn kho các sản phẩm thép thanh ở các cảng lớn của Trung Quốc (14-21/8/2009) Đơn vị: 10,000 tấn | |||||||
| Khu vực | City | HR | w-o-w change | CR | w-o-w change | Plate | w-o-w change |
| Đông Trung Quốc | Shanghai | 90.615 | 1.703 | 31.859 | 0.399 | 31.231 | -0.390 |
| Changzhou | 0.800 | -0.100 | 0.700 | -0.100 | 0.900 | 0.000 | |
| Hangzhou | 14.701 | 0.271 | 4.450 | 0.020 | 9.410 | 0.374 | |
| Hefei | 0.600 | -0.100 | 0.400 | -0.100 | 0.510 | 0.010 | |
| Nanjing | 6.5 | 0.200 | 4 | 0.200 | 5.8 | 0.300 | |
| Jinan | 3.800 | -0.200 | 0.450 | -0.050 | 9.500 | -0.200 | |
| Wuxi | 8.000 | 0.000 | 0.700 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | |
| Changshu Port | 3.237 | -0.033 | 5.366 | 3.856 | 2.140 | -0.225 | |
| Taicang Port | 11.370 | 0.000 | 1.980 | 0.000 | 2.416 | 0.000 | |
| Fuzhou | 1.843 | 0.072 | 3.184 | 0.241 | 0.000 | 0.000 | |
| Trung Trung Quốc | Changsha | 4.800 | 0.500 | 1.500 | 0.100 | 3.300 | 0.400 |
| Zhengzhou | 3.500 | 0.300 | 0.400 | 0.000 | 6.2 | 0.200 | |
| Wuhan | 11.500 | 3.000 | 2.650 | 0.070 | 5.200 | -0.100 | |
| Nam Trung Quốc | Guangzhou | 90.800 | 1.000 | 44.500 | 0.500 | 13.100 | 0.200 |
| Tây Nam Trung Quốc | Chengdu | 10.904 | 1.172 | 3.052 | 0.027 | 3.950 | 0.330 |
| Chongqing | 6.800 | 0.600 | 3.100 | 0.110 | 3.500 | 0.400 | |
| Bắc Trung Quốc | Beijing | 1.600 | 0.200 | 0.700 | 0.000 | 2.570 | 0.220 |
| Tianjin | 17.000 | 5.700 | 3.200 | 0.200 | 8.600 | 0.300 | |
| TÂY BắC Trung Quốc | Lanzhou | 2.500 | 0.300 | 0.400 | 0.100 | 1.300 | 0.000 |
| Xi'an | 4.200 | 1.150 | 1.200 | -0.260 | 3.100 | 0.000 | |
| Đông Bắc Trung Quốc | Harbin | 4.200 | 0.200 | 0.400 | 0.100 | 1.000 | 0.100 |
| Changchun | 2.000 | 0.000 | 0.600 | -0.100 | 0.700 | 0.000 | |
| Shenyang | 7.000 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 4.100 | 0.400 | |
| Tổng số | - | 308.270 | 15.935 | 115.591 | 5.313 | 127.327 | 2.319 |



















