Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 568 ngày 13-4-2026
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SÔ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TON DONG A CORPORATION | Tole nóng | 4 Cuộn | 97.743 |
TON DONG A CORPORATION | Tole nóng | 8 Cuộn | 176.922 |
TON DONG A CORPORATION | Tole nóng | 105 Cuộn | 2,448.27 |
JFE SHOJI VIET NAM CO. LTD / TON DONG A | Tole nóng | 44 Cuộn | 979.788 |
TTO INVESTMENT AND COMMERCIAL... | Tole nóng | 15 Cuộn | 285.295 |
TTO INVESTMENT AND COMMERCIAL... | Tole nóng | 33 Cuộn | 645.706 |
TTO INVESTMENT AND COMMERCIAL... | Tole nóng | 27 Cuộn | 178.774 |
TTO INVESTMENT AND COMMERCIAL... | Tole nóng | 28 Cuộn | 77.808 |
TC Tole nóng | 264 | 4,890.30 | |
2. CHI TIẾT SẮT KHOANH
MINH VIET HARWARE CO., LTD | Sắt khoanh | 515 Cuộn | 1,170.96 |
THUAN LOI CO. LTD | Sắt khoanh | 620 Cuộn | 1,406.306 |
TRINH TUONG STEEL COMPANY LIMITED | Sắt khoanh | 105 Cuộn | 240.628 |
VINAVIT FASTENERS CO., LTD | Sắt khoanh | 352 Cuộn | 795.823 |
YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | Sắt khoanh | 9 Cuộn | 20.388 |
TC Sắt khoanh | 1,601 | 3,634.107 | |
TỔNG CỘNG | 1.865 | 8.524.406 | |

