| Thị trường | lượng (tấn) | Đơn giá (USD) | Cửa khẩu | ĐKGH | PTTT |
| Phôi thép | |||||
| Hàn Quốc | 10.489 | 410 | Hải Phòng | CFR | LC |
| Mêhicô | 10.000 | 385 | - | CFR | - |
| Malaysia | 10.000 | 395 | - | FOB | - |
| Nga | 2.375 | 380 | Bến Nghé | CFR | - |
| Nhật Bản | 513 | 330 | Hải Phòng | CANDF | - |
| Singapore | 3.000 | 408 | - | CANDF | - |
| Thái Lan | 4.986 | 362 | - | CFR | - |
| Thép cuộn cán nóng | |||||
| Đài Loan | 331 | 380 | Bến Nghé | CIF | LC |
| Đức | 1.468 | 490 | - | CFR | - |
| A rập Xếut | 1.536 | 420 | Hải Phòng | - | - |
| Bỉ | 165 | 450 | - | - | - |
| Hàn Quốc | 4.753 | 395 | - | - | - |
| Nam Phi | 412 | 400 | Cát Lái | - | - |
| Nga | 1.406 | 465 | Bến Nghé | - | - |
| Nhật Bản | 22 | 432 | Cát Lái | - | - |
| Trung Quốc | 215 | 731 | Bến Nghé | CIF | - |
| Thép cuộn cán nguội | |||||
| Đài Loan | 1.272 | 530 | Bến Nghé | CF | LC |
| Hàn Quốc | 49 | 496 | - | CIF | - |
| Nam Phi | 122 | 432 | Cát Lái | CFR | - |
| Nga | 979 | 535 | Hải Phòng | - | - |
| Nhật Bản | 316 | 434 | - | - | - |
| Trung quốc | 11 | 859 | Hữu Nghị | DAF | - |
| Thép hình | |||||
| Đài Loan | 12 | 619 | Tân Thuận Đông | CIF | TT |
| Nga | 131 | 541 | Hải Phòng | - | LC |
| Nhật Bản | 1.235 | 338 | Bến Nghé | CF | - |
| Trung Quốc | 398 | 560 | - | CFR | - |
| Thép lá cán nóng | |||||
| Đài Loan | 725 | 418 | Bến Nghé | CIF | LC |
| Đài Loan | 220 | 330 | Tân Thuận | CIF | - |
| Đức | 398 | 491 | Bến Nghé | CFR | - |
| Australia | 4.466 | 410 | - | CIF | - |
| Bỉ | 148 | 361 | Cát Lái | CFR | - |
| Canada | 66 | 441 | - | - | - |
| Hàn quốc | 2.611 | 485 | Khánh Hội | - | - |
| Italy | 166 | 391 | Cát Lái | - | - |
| … |
|
|
|
|
|
(Vinanet)













