Nền kinh tế khu vực đồng Euro tăng trưởng 0,4% trong quý đầu tiên so với quý trước đó, theo số liệu sơ bộ từ văn phòng thống kê của EU, Eurostat.
GDP đã điều chỉnh theo mùa tăng 0,4% ở khu vực đồng tiền chung và 0,3% ở EU, so với quý trước, Eurostat cho biết.
Ireland ghi nhận mức tăng cao nhất so với quý trước, với mức tăng trưởng GDP là 3,2% trong cùng kỳ, tiếp theo là Tây Ban Nha và Lithuania với 0,6%. Hungary là quốc gia thành viên duy nhất ghi nhận mức giảm (-0,2%) so với quý trước.
GDP châu Âu %
| Quý 1 2025 | Quý 4 2024 | YoY +/- % |
Eurozone | 0.4 | 0.2 | 1.2 |
EU | 0.3 | 0.4 | 1.4 |
Belgium | 0.4 | 0.2 | 1.1 |
Czech Republic | 0.5 | 0.7 | 2.0 |
Germany | 0.2 | -0.2 | -0.2 |
Estonia | 0.1 | 0.7 | 1.2 |
Ireland | 3.2 | 3.6 | 10.9 |
Spain | 0.6 | 0.7 | 2.8 |
France | 0.1 | -0.1 | 0.8 |
Italy | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
Lithuania | 0.6 | 1.0 | 3.2 |
Hungary | -0.2 | 0.6 | -0.4 |
Netherlands** | 0.1 | 0.3 | 2.0 |
Austria | 0.2 | -0.4 | -0.7 |
Finland** | 0.1 | 0.0 | 1.2 |
Sweden** | 0.0 | 0.6 | 1.1 |
Eurostat |
** Thay đổi phần trăm so với cùng quý năm trước được tính từ dữ liệu đã điều chỉnh theo lịch