I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng
Tỷ giá: Ngày 27/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD áp dụng ở mức 1 USD = 25,100 đồng, tăng 15 đồng so với tuần trước.
Lãi suất: Hiện lãi suất cho vay bình quân tại một số nhà băng tăng tới gần 2%/năm. Riêng lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã nhanh chóng vọt lên mức 11.5%/năm.
Trong bối cảnh lãi suất huy động liên tục thiết lập mặt bằng mới và áp lực tỷ giá căng thẳng, giới chuyên gia dự báo áp lực chi phí tài chính sẽ còn đè nặng lên vai doanh nghiệp ít nhất đến hết nửa đầu năm 2026.
II. Hàng nhập khẩu tuần 12
LOẠI HÀNG | KHỐI LƯỢNG (TẤN) |
TÔN NÓNG | 58,136.105 |
SẮT KHOANH | 26,344.370 |
TÔN KHÔNG GỈ | 8,683.625 |
SẮT LÒNG MÁNG | 1,300.380 |
THÉP TẤM | 26,520.663 |
THÉP CÂY | 2,236.623 |
THÉP ỐNG | 1,706.640 |
TÔN MẠ | 2,909.180 |
THÉP RAY | 302.130 |
TÔN NGUỘI | 6,240.880 |
THÉP HÌNH | 4,473.432 |
III. Bảng tổng hợp giá chào về Việt Nam tuần 12
SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | MỨC GIÁ | THANH TOÁN | |
HRC SAE1006 | TRUNG QUỐC | 535-540 | CFR | |
HRC SAE1006 | MALAYSIA | 560 | CFR | |
HRC SAE1006 | HÀN QUỐC | 540-550 | CFR | |
HRC SAE1006 | NHẬT BẢN | 550 | CFR | |
HRC SAE1006 | INDONESIA | 565 | CFR | |
HRC SAE1006 | ĐÀI LOAN | 540-570 | CFR |
|
HRC SAE1006 | ẤN ĐỘ | 540-550 | CFR | |
HRC Q195 | TRUNG QUỐC | 494-495 | CFR |
|
HR Strip Q195 | TRUNG QUỐC | 487 | CFR |
|
HRC Q355 | TRUNG QUỐC | 540 | CFR |
|


