| MẶT HÀNG | GIÁ (USD/tấn) |
| Ximăng - PC 32.5R | 55,56 |
| - PC 42.5R | 94,38 |
| - PC 52.5R | 170,45 |
| Dầu diesel 0# | 1.330,39 |
| Xăng A93 | 1.214,41 |
| Nhôm hợp kim Vanadi Thượng Hải | 25.277,43 |
| Thép mạ kẽm cuộn BaoSteel C | 1.220,83 |
| Thép lá mạ màu cuộn/tấm Baosteel | 1.295,96 |
| Nhôm thỏi A00 | 2.789,13 |
| Đồng 1# Vũ Hán | 10,564,87 |
| Chì thỏi 1# | 2.559,05 |
| Nickel 1# Thượng Hải | 25.825,23 |
| Kẽm 0# | 2.621,65 |
| Thiếc 1# Bắc Kinh | 30.786,81 |
| Gang Z18-Z22 (second class) | 630,76 |
| Gang để cán thép L08-L10 (First class) | 579,11 |
| Sắt phế phẩm loại lớn ô tô | 496,16 |
| Phôi vuông 150 | 696,50 |
| Phôi hợp kim thấp 150 | 719,98 |
| Thép vòng bi Gcr 15 Thượng Hải No5 | 1.220,83 |
| Thép hợp kim Carbon 95-130 Laigang | 813,89 |
| Thép bánh răng 20 Cr Mn Ti | 923,45 |
| Thép Dây tốc độ cao | 768,50 |
| Thép làm khuôn Cr12 MoV Baote 100-200 | 2.577,83 |
| Thép hợp kim kết cấu 40 Cr | 860,84 |
| Thép công cụ carbon Thượng Hải 60 | 7.825,83 |
| Thép Inox Vũ Hán TiSCO L | 3.380,76 |
| Ống thép mạ kẽm Q235 4mm | 878,06 |
| Ống không mối hàn, dày 4mm | 978,23 |
| Ống hàn Baotou | 766,93 |
| Thép phẳng cán bóng dày 10mm Thượng Hải | 838,93 |
| Thép hộp vuông Q235 Thượng Hải | 853,02 |
| Thép góc Bắc Kinh dày 5mm | 751,28 |
| Thép ống đen Q235 Jiangtian | 755,98 |
| Thép dầm chữ H dày 10 | 806,06 |
| Thép dầm chữ I Q235 Laigang G | 751,28 |
| Thép tấm hợp kim L TISCO | 834,23 |
| Thép tấm nồi hơi 20g | 884,32 |
| Thép cuộn cán nguội dày 2 | 813,89 |
| Thép làm bao bì L Xinyu | 845,19 |
| Thép cuộn cán nóng TiSCO Sơn Tây C | 770,06 |
| Thép tấm dày trung bình L | 776,32 |
| Thép cốt bê tông Grade 2 HPB335 dày 12 | 831,10 |
| Thép cốt bê tông Grade HRB400 | 831,10 |
| Thép tròn trơn Q235 | 770,06 |
| Thép tròn cuộn 6,5 mm | 801,36 |
| Thép lá Silicon cuộn cán nguội C | 993,88 |
| Thép đóng tàu L | 867,10 |
Nguồn tin: Giacavattu


















