Singapore đứng thứ 3/98 quốc gia có dự án đầu tư tại Việt Nam trong 7 tháng 2017

| Mặt hàng | 6 tháng 2017 | 6 tháng 2016 | So sánh (%) |
| Tổng kim ngạch | 2.844.621.963 | 2.572.380.446 | 10,58 |
| xăng dầu các loại | 1.309.935.301 | 911.119.314 | 43,77 |
| máy vi tính, sản phẩm điệntử và linh kiện | 382.722.047 | 638.489.554 | -40,06 |
| máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 170.872.928 | 205.151.357 | -16,71 |
| chất dẻo nguyên liệu | 140.764.794 | 118.575.268 | 18,71 |
| sản phẩm khác từ dầu mỏ | 129.533.796 | 102.377.135 | 26,53 |
| chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 97.893.996 | 91.324.910 | 7,19 |
| hóa chất | 93.461.803 | 56.509.336 | 65,39 |
| sản phẩm hóa chất | 89.837.668 | 72.668.344 | 23,63 |
| giấy các loại | 87.766.574 | 75.041.627 | 16,96 |
| sữa và sản phẩm | 64.813.940 | 70.909.572 | -8,60 |
| chế phẩm thực phẩm khác | 51.663.606 | 50.816.542 | 1,67 |
| phế liệu sắt thép | 27.778.859 | 10.909.476 | 154,63 |
| thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 25.044.882 | 24.332.141 | 2,93 |
| sản phẩm từ chất dẻo | 21.507.918 | 8.791.112 | 144,66 |
| sản phẩm từ sắt thép | 11.375.150 | 13.438.757 | -15,36 |
| thức ăn gia súc và nguyên liệu | 8.447.944 | 10.002.401 | -15,54 |
| kim loại thường khác | 8.278.188 | 9.101.174 | -9,04 |
| hàng thủy sản | 5.791.238 | 3.084.247 | 87,77 |
| dây điện và dây cáp điện | 4.330.157 | 5.497.175 | -21,23 |
| sản phẩm từ kim loại thường khác | 3.268.398 | 1.365.065 | 139,43 |
| phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 3.133.443 | 3.736.396 | -16,14 |
| nguyên phụ liệu dược phẩm | 2.971.829 | 2.613.941 | 13,69 |
| sản phẩm từ cao su | 2.781.931 | 2.422.219 | 14,85 |
| bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.621.741 | 2.733.864 | -4,10 |
| sắt thép các loại | 2.116.819 | 2.828.387 | -25,16 |
| dược phẩm | 1.869.511 | 4.856.754 | -61,51 |
| vải các loại | 1.845.143 | 1.488.964 | 23,92 |
| quặng và khoáng sản khác | 1.788.439 | 419.900 | 325,92 |
| nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.136.689 | 1.071.610 | 6,07 |
| dầu mỡ động thực vật | 1.050.435 | 865.109 | 21,42 |
| sản phẩm từ giấy | 897.188 | 830.178 | 8,07 |
| nguyên phụ liệu thuốc lá | 115.056 | 1.647.879 | -93,02 |
Nguồn tin: Vinanet



















