|   Loại chỉ số   |    26/6   |    29/6   |    Tăng/giảm   |    %   |  
|   CLPPI   |    5978   |    5955   |    -22   |    -0.4%   |  
|   CFPPI   |    5956   |    5970   |    14   |    0.2%   |  
|   CHISPI   |    5965   |    5964   |    -2   |    0.0%   |  
|   Loại   |    26/6   |    29/6   |    Tăng/giảm   |    %   |  
|   PI - WRC   |    5266   |    5247   |    -18   |    -0.3%   |  
|   PI - Rebar   |    6839   |    6812   |    -28   |    -0.4%   |  
PI- Chỉ số
|   Loại   |    26/6   |    29/6   |    Tăng/giảm   |    %   |  
|   PI - Plates   |    5131   |    5137   |    6   |    0.1%   |  
|   PI - HR   |    6043   |    6061   |    18   |    0.3%   |  
|   PI - CRC   |    6336   |    6342   |    7   |    0.1%   |  
|   PI - HDG   |    6053   |    6075   |    21   |    0.3%   |  
 

















