Hàng sắp cập cảng TP HCM trên tàu CERULEAN ngày 24/8/2017
| CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/ Q'TY | DESCRIPTIONS | GW
|
| NGUYEN MINH | 40 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 866.330 |
| NGUYEN MINH | 55 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 1.182.605 |
| VIET THANH | 132 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 2.908.850 |
| BINH DUONG HOA PHAT | 116 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 2.505.100 |
| NGUYEN MINH | 63 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 1.358.835 |
| HOA SEN | 171 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 3.969.355 |
| NAM SON | 118 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 2.727.855 |
| BINH DUONG HOA PHAT | 63 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 1.461.945 |
|
TOTAL |
758 |
|
16.990.875 |



















