Hàng sắt cập cảng TP HCM trên tàu LIAN HUA HAI ngày 17/12/2016
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TÔN NÓNG | ||
| VUONG STEEL | 264 COILS | 4958.400 |
| VUONG STEEL | 254 COILS | 4993.505 |
| HOAN PHUC | 39 COILS | 925.210 |
| KY DONG | 22 COILS | 523.570 |
| TIEN LEN | 1 COILS | 27.860 |
| TÔN MẠ | ||
| DIMO | 112 COILS | 1196.525 |
| DIMO | 40 COILS | 406.040 |
| DIMO | 194 COILS | 2148.525 |
| NGUYEN MINH | 548 COILS | 4020.606 |
| PHUONG NAM 3 | 138 COILS | 1002.665 |
| PHU THO | 136 COILS | 997.431 |
| PHUONG NAM 3 | 96 COILS | 705.188 |
| PHU XUAN VIET | 97 COILS | 704.808 |
| VINA ONE | 386 COILS | 3840.990 |
| NGUYEN MINH | 277 COILS | 2004.503 |
| THÉP KHOANH | ||
| TAY NGUYEN | 1119 COILS | 2254.900 |
| NGUYEN TINH | 756 COILS | 1549.520 |
| TAY NGUYEN | 1096 COILS | 2255.780 |
| THÉP CÂY | ||
| DIMO | 309 BDLS | 457.600 |
| SPARKLE SILVER | 25 BDLS | 63.532 |
| THÉP H, U, V | ||
| NAM VIET (H) | 222 BDLS | 438.560 |
| TIEN LEN (H) | 213 BDLS | 957.563 |
| CP TOAN THANG (U) | 514 BDLS | 1453.730 |
| CP TOAN THANG (V) | 280 BDLS | 1001.330 |
| DAI PHUC (V) | 231 BDLS | 644.880 |
| THÉP ỐNG | ||
| CHARM MING | 481 PCS | 231.969 |
| PHUONG LOAN | 28 PKGS | 56.162 |
| TRUONG TIN | 9 BDLS | 31.744 |
| THÉP PHÔI | ||
| AN HUNG TUONG | 3745 PCS | 5962.200 |
| THANH RAIL | ||
| TAMSON | 39 BDLS | |














