TOLE NÓNG
| CHỦ HÀNG | MARK | SỐ LƯỢNG | TR/ LƯỢNG | BQ | HẦM |
| MƯỜI DU | MƯỜI DU 1U20R1437 | 74 C | 974 T 108 | 13 T 163 | |
| CAM STEEL | CAM STEEL 1U20R1438 | 111 C | 1386 T 937 | 12 T 494 | |
| NHON HOA SCALE | NHON HOA SCALE 1U20R1439 | 29 C | 235 T 760 | 8 T 129 | |
| SMC | SMC 1U20R1440 | 13 C | 164 T 004 | 12 T 615 | |
| HONG VI NA GAS | HONG VI NA GAS 1U20R1442 | 56 C | 521 T 186 | 9 T 306 | |
| NS SAIGON | NS SAIGON 1U20R1455 | 6 C | 41 T 710 | 6 T 951 | |
| VINGAL INDUS | VINGAL INDUS | 2 C | 29 T 904 | 14 T 952 | |
| DAIWA LANDE INTER | DAIWA LANDE INTER | 48 C+ | 776 T 596 | 16 T 179 | |
| NHẬP BÃI | 339 C | 4130 T 205 | | |
TOLE NÓNG GIAO THẲNG LGT: 286 TK: 11208
| CHỦ HÀNG | MARK | SỐ LƯỢNG | TR/ LƯỢNG | BQ | HẦM |
| SEAH STEEL | SEAH STEEL | 112 C | 1929 T 200 | 17 T 225 | |
| TỔNG CỘNG TÀU | 451 C | 6059 T 405 | | |
Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu YUN SHENG