| B/L No | CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | Q’TY | DESCRIPTIONS | GW | M3 | VỊ TRÍ | T.D C.TỪ |
| JYHC01 | DAI THIEN LOC ( 1U20S1158 ) | 300 COILS | 300 | COLD ROLLED STEEL COIL | 2,680.020 | |||
| MYA | KIM TIN | 458 COILS | 458 | WIRE ROD | 1,090.285 | |||
| CS01 | DAI THIEN LOC | 201 COILS | 201 | COLD ROLLED STEEL COIL | 1,880.985 | |||
| CS02 | DAI THIEN LOC | 49 COILS | 49 | COLD ROLLED STEEL COIL | 499.455 | |||
| TOTAL | 1008 | 6,150.745 |
Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu EAST SEA



















