TOLE NÓNG:
| CHỦ HÀNG | MARK | SỐ LƯỢNG | TR/ LƯỢNG | BQ | HẦM | |
| VIET THANH | | 83 | C | 1008 T 005 | 12 T145 | |
| VIET THANH | | 398 | C | 5420 T 010 | 13 T 618 | |
| HUU LIEN A CHAU | | 204 | C | 3981 T 560 | 19 T 517 | |
| HUU LIEN A CHAU | | 288 | C | 2985 T 996 | 10 T 368 | |
| HUU LIEN A CHAU | | 113 | C | 1046 T 980 | 9 T 265 | #3 |
| HUU LIEN A CHAU | | 238 | C | 4652 T 440 | 19 T 548 | |
| TRUONG GIANG | | 28 | C | 619 T 680 | 22 T 131 | |
| VIET THANH LONG AN | | 347 | C | 6783 T 190 | 19 T 548 | |
| TỔNG TOLE NÓNG | 1,699 | C | 26497 T 861 | | | |
TOLE TẤM:
| CHỦ HÀNG | MARK | SỐ LƯỢNG | TR/ LƯỢNG | BQ | HẦM | |
| SONA | | 321 | BDLS | 1406 T 140 | 4 T 380 | #2: 803 PC |
| SONA | | 455 | BDLS | 1998 T 145 | 4 T 392 | |
| TAN HOANG LIEN | | 327 | BDLS | 1452 T 540 | 4 T 442 | #4: 948 PC |
| TRUONG GIANG | | 648 | BDLS | 3590 T 870 | 5 T 541 | |
| TỔNG SẮT TẤM | 1,751 BDLS | 8447 T 645 | | | ||
| | | | | | ||
| TỔNG TÀU | 3,450 | 34945 T 506 | | | ||
Chi tiết hầm:
| TÊN HẦM | SỐ LƯỢNG | TR/ LƯỢNG |
| #1 | 402 | 7847 T 870 |
| #2 | 915 | 5849 T 386 |
| #3 | 642 | 7762 T 261 |
| #4 | 1092 | 5678 T 379 |
| #5 | 399 | 7807 T 620 |
| TỔNG TÀU | 3,450 | 34945 T 506 |
Hàng nhập cảng Tân Thuận trên tàu FURNESS MELBOURNE.



















