Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YUUZAN ngày 8/12/2013
| CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/ Q’TY | DESCRIPTIONS | GW | M3 Ỏ (T/NIT) |
| PERSTIMA VIETNAM JFE-1311 WW | 2 COILS | TIN MILL BLACK PLATE IN COIL | 14.440 | 7.2 T |
| PERSTIMA VIETNAM JFE-1311 EI | 44 COILS | TIN MILL BLACK PLATE IN COIL | 376.230 | 8.5 T |
| PERSTIMA VIETNAM JFE-1310 A1/ JFE-1311 A | 55 COILS | TIN MILL BLACK PLATE IN COIL | 476.970 | 867 T |
| PERSTIMA VIETNAM JFE-1310 A1/ JFE-1311 EI | 58 COILS | TIN MILL BLACK PLATE IN COIL | 529.100 | 9.1 T |
| PERSTIMA VIETNAM JFE-1310 A1/ 1311/ 1312 A1,A2, A3 | 228 COILS | TIN MILL BLACK PLATE IN COIL | 2,002.985 | 8.78T |
| HOANG GIA PHAT | 88 COILS | COLD ROLLED STEEL SHEET IN COIL | 661.590 | 7.5 T |
| TOVICO | 34 COILS | COLD ROLLED STEEL SHEET IN COIL | 289.270 | 8.5 T |
| DNTN SONG NAI TOLE | 134 COILS | COLD ROLLED STEEL SHEET IN COIL | 929.190 | 7 T |
| TOTAL | 643 | | 5,279.775 | |




















