Hàng cập cảng TPHCM trên tàu AN PING ngày 31/5/2016
| TÔN NÓNG | ||
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| PEB STEEL | 80 C | 2079.580 |
| KIM QUOC | 87 C | 2049.628 |
| TC Tôn nóng | 167 c | 4129.208 |
|
| ||
| ỐNG BÓ | ||
| CENTURY | 102 BDLS | 170.234 |
| NGOC KHIET | 194 BDLS |
365.065 |
| NGOC KHIET | 162 BDLS | |
| TC Ống bó | 458 BDLS | 526.299 |
|
| ||
| THÉP KHOANH | ||
| DAI PHUC | 350 C | 733.643 |
| DAI PHUC | 517 C | 1100.180 |
| KUANG TAI | 494 C | 1006.734 |
| VIET QUANG | 215 C | 450.080 |
| HUNG NGUYEN | 250 C | 507.790 |
| HUNG NGUYEN | 250 C | 507.790 |
| TC Sắt khoanh | 2076 C | 4306.217 |
|
| ||
| THÉP U&V | ||
| TIEN LEN (U) | 73 BDLS | 182.280 |
| TAN QUOC (V) | 44 BDLS | 144.660 |
| 2 - 9 (V) | 120 BDLS | 321.830 |
| TC Thép hình | 237 BDLS | 648.770 |



















