Hàng cập càng TPHCM trên tàu SEA HARVEST ngày 30/9/2013
| CHỦ HÀNG | MARK | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR. LƯỢNG
|
| HOT ROLLING PIPE | N/M | SẮT CÂY | 271 BDLS | 1009.880 |
| INDUSTRIAL EQUIMENT | N/M | SẮT CÂY | 55 BDLS | 136.177 |
| QUOC HUNG | N/M | SẮT CÂY | 129 BDLS | 221.406 |
| SAIGON SHIPYARD | N/M | THÉP TAM RỜI | 15 PCS | 91.809 |
| POSCO E&C | N/M | THÉP TAM RỜI | 344 PCS | 1369.275 |
| POSCO VIETNAM PROCESSING CENTERPOSCO VIETNAM PROCESSING CENTER | | THÉP TAM RỜI | 150 PCS | 872.940 |
| VIET THANH | N/M | TÔN NÓNG | 235 COILS | 4858.380 |
| DAI THIEN LOC | N/M | TÔN NÓNG | 134 COILS | 2600.140 |
| WEI-CHIEN MECHANICAL ENGINEẺING | N/M | SẮT U | 154 BDLS | 537.670 |
| SẮT I | 20 BDLS | 81.070 | ||
| SẮT V | 52 BDLS | 263.310 | ||
| CP TOAN THAN | TOAN THANG | SẮT U | 81 BDLS | 257.630 |
| J S C | N/M | THÉP ỐNG | 4 BDLS | 7.500 |
| IPC SAIGON | IPC CO | SẮT HỘP THÉP ỐNG | 20 BDLS | 33.762 |
| KIRBY SOUTHEAST ASIA | IPC CO | SẮT HỘP | 14 BDLS | 60.030 |
| IPC SAIGON | IPC CO | SẮT HỘP | 8 BDLS | 12.150 |
| VINACOMIN | | THIẾT BỊ | 360 PKGS | 438.245 |
|
TỔNG CỘNG |
|
|
9905 PKGS |
32,576.390 |















