Hàng cập cảng Bến Nghé trên tàu TAI RONG 9 ngày 29/02/2012
| CHỦ HÀNG | MARK | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR.LƯỢNG | BQ | GHI CHÚ |
| NS SAI GON | W10RC181 SAFI 1440 | TÔN CUỘN | 4 COILS | 50.270 | 12.568 | |
| SONG VIET | | TÔN CUỘN | 23 COILS | 197.296 | 8.578 | |
| HUU LIEN A CHAU | HUU LIEN A CHAU | TÔN CUỘN | 54 COILS | 724.448 | 13.416 | |
| HONG VINA | HONG VINA | TÔN CUỘN | 60 COILS | 503.580 | 8.393 | |
| DAI WA | DAI WA | TÔN CUỘN | 118 COILS | 1671.050 | 14.161 | |
| TỔNG CỘNG | 259 PKGS | 3,146.644 | | | ||














