Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SVINOY ngày 28/02/2014
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR. LƯỢNG | BQ |
| FICO | 476 C | 986 T 780 | 2 T 066 |
| TENIMEX | 1.417 C | 2926 T 280 | 2 T 065 |
| FICO | 246 C | 507 T 340 | 2 T 062 |
| TOAN THANG | 460 C | 943 T 540 | 2 T 051 |
| SONG HOP LUC | 281 C | 571 T 540 | 2 T 041 |
| TC Sắt khoanh | 2,880 C | 5934 T 480 | |
| TẤM RỜI | |||
| SONG VIET JSC/ISI STEEL CO, LTD | 73 PCS | 103 T 149 | 1 T 413 |
| MECANMEX CO.,LTD | 201 PCS | 309 T 354 | 1 T 539 |
| TOAN THANG | 260 PCS | 930 T 326 | 3 T 578 |
| FICO | 95 PCS | 433 T 873 | 4 T 567 |
| KIM PHU THANH IT CO., LTD | 172 PCS | 618 T 512 | 3 T 596 |
| KIM PHU THANH IT CO., LTD | 128 PCS | 498 T 500 | 3 T 894 |
| DAI TOAN THANG | 330 PCS | 515 T 645 | 1 T 562 |
| TC TẤM RỜI | 1.259 PCS | 3409 T 356 | |
| TẤM KIỆN | |||
| SMC HANOI JSC | 129K/ 1169 PCS | 577 T 604 | 4 T 477 |
| DIC INVESTMENT AND TRADING JSC | 214 K | 974 T 013 | 4 T 551 |
| QUANG MUOI CO., LTD | 221 K | 1012 T 669 | 4 T 582 |
| NGOC KHIET | 143 K | 641 T 744 | 4 T 487 |
| TC Tấm kiện | 707 K | 3206 T 030 | |
| TOLE NÓNG | |||
| 190 FURNITUTE JSC | 28 C | 683 T 730 | 24 T 418 |
| BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO., LTD | 49 C | 1192 T 080 | 24 T 328 |
| TC TOLE NÓNG | 77 C | 1875 T 810 | |
| BĂNG NGUỘI + BĂNG MẠ | |||
| MINH DUC – MINH TAM CO., LTD | 56 C | 399 T 402 | 7 T 132 |
| MINH DUC – MINH TAM CO., LTD | 86 C | 610 T 496 | 7 T 090 |
| NAM HUNG METAL JSC | 166 C | 1299 T 545 | 7 T 829 |
| TC băng nguội | 308 C | 2309 T 543 | |
| THÉP HÌNH H | |||
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 191 K/ 2868 PCS | 438 T 670 | 2 T 296 |
| NGOC KHIET REAL ESTATE INVES/ MENT TRADING CO., LTD | 24 K/ 144 PCS | 81 T 922 | 3 T 413 |
| TC thép hình H | 215 K/ 3012 PCS | 520 T 592 | |
| SẮT BÓ TRÒN | |||
| MACHINES AND INDUSTRIAL EQUIPMENT CORP | 133 K | 429 T 213 | 3 T 227 |
| DAI BINH ENTERPRISE | 302 K | 491 T 684 | 1 T 628 |
| TC sắt bó tròn | 435 K | 920 T 897 | |
| TỔNG CỘNG | 5.881 PKGS | 18176 T 700 | |




















