Hàng cập cảng TPHCM trên tàu FOREVER ngày 18/6/2016
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| TÔN NÓNG | |||
| TAY NGUYEN | TÔN NÓNG | 140 COILS | 3.697.075 |
| TAY NGUYEN | TÔN NÓNG | 46 COILS | 1.132.730 |
| CP NGUYEN MINH | TÔN NÓNG | 141 COILS | 2.469.335 |
| NGUYEN MINH | TÔN NÓNG | 125 COILS | 2.474.630 |
| KIM QUOC | TÔN NÓNG | 100 COILS | 1.992.495 |
| KIM QUOC | TÔN NÓNG | 116 COILS | 2.816.675 |
| TC Tôn nóng | 668 | 14.582.940 | |
| THÉP TẤM | |||
| KIM QUOC | TẤM BÓ | 700 BDLS | 4.971.864 |
| B M B | TẤM BÓ | 52 BDLS | 338.118 |
| B M B | TẤM BÓ | 144 BDLS | 994.908 |
| KIM QUOC | TẤM BÓ | 1.401 BDLS | 9.936.892 |
| TOAN THANG | TẤM BÓ | 160 BDLS | 970.310 |
| METAL ONE | TẤM BÓ | 146 BDLS | 977.726 |
| TOAN THANG | TẤM BÓ | 275 BDLS | 1.973.968 |
| TC Thép tấm | 2.878 | 20.163.786 | |

















