Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PEDERAL TRIDENT ngày 17/12/2018
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| TOLE MẠ | ||
| NAM HUNG METAL JSC | 282 C | 3037 T 781 |
| ISI STEEL CO., LTD/ DAI KIM PHAT IMP- EXP CO., LTD | 229 C | 2491 T 265 |
| ISI STEEL CO., LTD/ DAI KIM PHAT IMP- EXP CO., LTD | 187 C | 2074 T 040 |
| NGUYEN MINH STEEL MANU –TRADING CORP | 125 C | 1435 T555 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 51 C | 595 T 495 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 252 C | 1860 T 207 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 253 C | 1873 T 759 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC (NMI STEEL GROUP) | 1.162 C | 6672 T 070 |
| ISI STEEL CO.,LTD/ DIMO CO.,LTD | 117 C | 1333 T 999 |
| NGUYEN MINH STEEL MANU – TRADING CORP | 80 C | 921 T 122 |
| TC Tole mạ | 2.738 C | 22295 T 293 |
| TẤM RỜI | ||
| IPC SAIGON STEEL CO., LTD | 224 K/ 224 | 813 T 514 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | 486 PCS | 1745 T 844 |
| ZAMIL STEEL BUILDINGS VIETNAM CO.,LTD | 108 PCS | 162 T 756 |
| MARUBENI- ITOCHU STEEL VN CO., LTD/ TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 366 PCS | 1233 T 272 |
| BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE CO., LTD | 264 PCS | 410 T 000 |
| PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD | 264 PCS | 1022 T 984 |
| KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | 154 PCS | 504 T 872 |
| QH PLUS CORP | 490 PCS | 2017 T 019 |
| QH PLUS CORP | 809 PCS | 3064 T 480 |
| TC Tấm rời | 3.165 PCS | 10974 T 741 |
| TOLE NGUỘI | ||
| CHOSUN VINA COMPANY LIMITED | 52 C | 491 T 636 |
| KUANG TAI MATAL (VN) CO., LTD | 40 C | 410 T 854 |
| TC Tole nguội | 92 C | 902 T 490 |
| TẤM KIỆN | ||
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 174 K/ 3675 | 940 T 770 |
| DAI DUNG METALLIC MANU CONS TRADE CORP | 129 K | 1014 T 150 |
| TOAN THANG STEEL JSC | 42 K/ 835 | 344 T 800 |
| TOAN THANG STEEL JSC | 62 K | 517 T 870 |
| NAM SON STEEL CORP | 126 K | 1061 T 540 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 54 K | 450 T 990 |
| TOAN THANG STEEL JSC | 54 K | 450 T 410 |
| BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE CO., LTD | 55 K/ 869 | 464 T 260 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 26 K | 223 T 940 |
| VINAFCO JSC | 75 K | 562 T 010 |
| KIRBY SOUTH EAST ASIA CO., LTD | 177 K | 1501 T 400 |
| TC Tấm kiện | 974 K | 7532 T 140 |
| SẮT U | ||
| NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 163K/ 3370 | 498 T 440 |
| THÉP HÌNH | ||
| DAI PHUC TRADING AND PRODUCTION CO., LTD | 55 K/ 1180 | 241 T 512 |
| TỔNG CỘNG | 7.187 PKGS | 42444 T 616 |

















