Hàng cập cảng TPHCM trên tàu CHANG SHUN II ngày 15/6/2016
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| TVP STEEL JSC | 757 C | 5502 T 533 |
| SENDO STEEL PIPE JOINT VENTURE CO., LTD | 115 C | 1009 T 372 |
| TC Băng mạ | 872 C | 6511 T 905 |
| TOLE MẠ | ||
| SEA STAR IM – EX JSC | 149 C | 1572 T 005 |
| KIM QUANG | 199 C | 1453 T 564 |
| NGUYEN MINH | 140 C | 1006 T 588 |
| NGUYEN MINH | 140 C | 1006 T 926 |
| NGUYEN MINH | 140 C | 1001 T 721 |
| NAM HUNG METAL JSC | 193 C | 1397 T 146 |
| SEA STAR IM – EX JSC | 138 C | 998 T 466 |
| SENDO STEEL PIPE JOINT VENTURE CO., LTD | 417 C | 2972 T 673 |
| QH PLUS CORP | 75 C | 816 T 860 |
| 2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO- OPERATION | 113 C | 1942 T 160 |
| ANH NHAT PHAT JSC | 45 C | 515 T 350 |
| 2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO- OPERATION | 318 C | 2267 T 966 |
| SENDO STEEL PIPE JOINT VENTURE CO., LTD | 103 C | 1118 T 380 |
| SMC | 166 C | 1765 T 945 |
| TC tole mạ | 2.336 C | 19835 T 750 |
| TOLE NÓNG | ||
| PHU LOC CO., LTD | 37 C | 1009 T 290 |
| SẮT CÁC LOẠI H, V, ỐNG MẠ + ỐNG ĐEN | ||
| PMP TRADING TOURISM & CONG CO., LTD | 218 K | 489 T 218 |
| THÉP HÌNH | ||
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 90 K/ 1039 | 411 T 1968 |
| HOCHOMINH CITY METAL CORP | 36 PCS/ 6K | 40 T 176 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 32 K/204 | 153 T 223 |
| NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 30 K/ 515 | 134 T 160 |
| TC Thép hình | 188 PKGS | 738 T 756 |
| SẮT V | ||
| TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 357 K/ 28484 | 764 T 060 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 120 K/ 11891 | 469 T 980 |
| MARUBENI –ITOCHU STEEL VN CO., LTD | 414 K/ 58629 | 928 T 830 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 129 K/15029 | 547 T 500 |
| TC Sắt V | 1.020 K | 2710 T 370 |
| SẮT U | ||
| HWA HSING VN TRADING SERVICE CO., LTD | 1.104 PCS | 45T 838.1 |
| POSCO E &C – VN | 218 PCS | 98 T 455.2 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 196 K/ 10108 | 617 T 120 |
| TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 356 K/ 9220 | 843 T 240 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 182 K/ 13516 | 559 T 110 |
| TC Sắt U | 2.056 PKGS | 2163 T 763.3 |
| SẮT CÁC LOẠI I + U | ||
| NAM SON STEEL CORP | 165 K/ 8552 | 491 T 090 |
| SẮT ỐNG | ||
| PHUONG LOAIN SERVING TRADING IM – EX CO., LTD | 296 K/ 10660 | 423 T 328 |
| SẮT GÂN | ||
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | 1.227 K/ 246765 | 2886 T 637 |
| TỔNG CỘNG | 9.977 PKGS | 34907 T 296 |


















