Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NORDSPIRIT ngày 14/9/2015
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| HTX THÉP TOAN LUC | 500 C | 1022 T 620 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | 480 C | 976 T 540 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | 500 C | 1018 T 960 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | 500 C | 1017 T 040 |
| NGUYEN TINH | 480 C | 981 T 180 |
| KUANG TAI METAL (VIETNAM) CO., LTD | 496 C | 998 T 249 |
| KUANG TAI METAL (VIETNAM) CO., LTD | 500 C | 1005 T 494 |
| NGUYEN TINH | 673 C | 1372 T 460 |
| CHIN WELL FASTENERS (VIETNAM) CO., LTD | 724 C | 1468 T 174 |
| TC Sắt khoanh | 4.853 C | 9860 T 717 |
| TOLE CUỘN | ||
| SAIGON SHIPYARD CO., LTD | 1 PKGS | 20 T 120 |
| TOLE NÓNG | ||
| HOAN PHUC CO.,TLD | 41 C | 1057 T 876 |
| BĂNG MẠ | ||
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 432 C | 3211 T 356 |
| NGOC BIEN STEEL COMPANY LTD | 52 C | 524 T 820 |
| TC Băng mạ | 484 C | 3736 T 176 |
| TOLE MẠ | ||
| HANOI SEAPRODUCTS IM-EX JSC | 66 C | 461 T 490 |
| NGUYEN MINH | 175 C | 1277 T 414 |
| HANOI SEAPRODUCTS IM-EX JSC | 102 C | 1027 T 290 |
| KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | 117 C | 788 T 525 |
| TC Tole mạ | 460 C | 3554 T 719 |
| TOLE NGUỘI | ||
| FORMASA GEAR MACHINE CO., LTD | 76 PKGS | 518 T 845 |
| TẤM + TOLE CUỘN | ||
| SAIGON SHIPYARD CO., LTD | 20 K | 175 T 958 |
| TẤM KIỆN | ||
| TOAN THANG | 403K/ 4150 | 1934 T 602 |
| TẤM RỜI | ||
| BAC VIET PRODUCE AND COMMERCE CO., LTD | 343 PCS | 1003 T 394 |
| HOA LU CO., LTD | 61 PCS | 41 T 919 |
| TC Tấm rời | 404 PCS | 1045 T 313 |
| THÉP HÌNH H | ||
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 152 K | 504 T 175.8 |
| SẮT BÓ TRÒN | ||
| HOCHIMINH CITY METAL CORP | 318 K | 597 T 471 |
| SẮT GÂN | ||
| SMC TAN TAO CO., LTD | 303 K | 708 T 025 |
| SẮT PHÔI | ||
| THÉP NGUYEN PHUOC THI | 109 K | 258 T 120 |
| SẮT U + SẮT GÓC | ||
| TOAN THANG | 502 K | 1155 T 399 |
| CINA HOANG DUNG | 115 K | 282 T 470 |
| TC SẮT CÁC LOẠI | 617 K | 1437 T 869 |
| TỔNG CỘNG TÀU | 8.241 PKGS | 25410 T 076.8 |

















