Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VINACOMIN HANOI ngày 13-3-2021
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| TOLE NÓNG | |||
| CITICOM COMMERCIAL JSC | Tole nóng | 38 Cuộn | 1056.291 |
| | Tole nóng | 46 Cuộn | 1258.582 |
| | Tole nóng | 12 Cuộn | 306.174 |
| TC Tole nóng | 96 | 2621.047 | |
| SẮT KHOANH | |||
| RICHFAME LIMITED | Sắt khoanh | 475 Cuộn | 1065.339 |
| POL SHENG FAS (VN) CO., LTD | Sắt khoanh | 1126 Cuộn | 2532.473 |
| LIDIVIT INTERMETIONAL (VN) CO., LTD | Sắt khoanh | 198 Cuộn | 450.513 |
| TC Sắt khoanh | 1799 | 4048.325 | |















