Hàng cập cảng TPHCM trên tau AP DRZIC ngày 13/3/2019
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| TOLE NÓNG | ||
| HUNG THUY | 40 C | 977 T 160 |
| TOLE MẠ | ||
| DAI KIM PHAT IMP-EXP CO., LTD/ ISI STEEL CO., LTD | 16 C | 183 T 365 |
| TOLE NGUỘI | ||
| SONG THAN GALVANIZING CO., LTD | 166 C | 995 T 505 |
| SONG THAN STEEL CO., LTD | 92 C | 482 T 890 |
| TC Tole nguội | 258 C | 1478 T 395 |
| TẤM KIỆN | ||
| NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 48 K/ 1136 | 418 T 000 |
| DAI DUNG METALLIC MANU CONS AND TRADE CORP | 161 K/ 804 | 692 T 450 |
| PHU THO | 430 K | 1992 T 588 |
| TC Tấm kiện | 639 K | 3103 T 038 |
| SẮT GÂN | ||
| DIMO CO., LTD / VNR IMPORT EXPORT CO., LTD | 369 K | 826 T 799 |
| SẮT ĐƯỜNG RÂY | ||
| TAM SON TRADING COMPANY LTD | 58 K | 158 T 340 |
| SẮT ỐNG | ||
| CONSTRUCTION MATERIALS METAL JSC | 562 PKGS | 216 T 730 |
| TỔNG CỘNG | 1.955 PKGS | 73.5 T 037 |


















