Hàng cập cảng TPHCM trên tàu RHODOS ngày 10-01-2021
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| TOLE NÓNG | |||
| BAC NAM STEEL JSC | Tole nóng | 102 Cuộn | 2859.95 |
| TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Tole nóng | 8 Cuộn | 196.34 |
| VNSTEEL-HOCHIMINH CITY METAL CORP | Tole nóng | 2 Cuộn | 47.68 |
| VNSTEEL-HOCHIMINH CITY METAL CORP | Tole nóng | 9 Cuộn | 220.81 |
| NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | Tole nóng | 38 Cuộn | 920.623 |
| CITICOM COMMERCIAL JSC | Tole nóng | 15 Cuộn | 303.373 |
| QH PLUS CORP | Tole nóng | 84 Cuộn | 2344.64 |
| QH PLUS CORP | Tole nóng | 7 Cuộn | 194.589 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | Tole nóng | 37 Cuộn | 905.96 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | Tole nóng | 36 Cuộn | 891.27 |
| HOAN PHUC TRADING JSC | Tole nóng | 109 Cuộn | 2697.71 |
| NAM SON STEEL CORP | Tole nóng | 98 Cuộn | 2564.477 |
| TC Tole nóng | | 545 | 14147.422 |
| TOLE TRÁNG DẦU | |||
| DOUBLET ENGINEERING CO., LTD | Tole tráng dầu | 28 cuộn | 550.39 |
| TẤM RỜI | |||
| SONG THU CORPORATION | Tấm rời | 449 PCS | 577.741 |
| QUANG MUOI CO., LTD | Tấm rời | 277 PCS | 1201.103 |
| NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | Tấm rời | 500 PCS | 944.792 |
| TAY NAM STEEL JSC | Tấm rời | 258 PCS | 1009.444 |
| DAI VINH AN CO., LTD | Tấm rời | 58 PCS | 856.278 |
| ATAD STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 1286 PCS | 3627.784 |
| ATAD STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 58 PCS | 383.164 |
| BMB AND A JSC | Tấm rời | 320 PCS | 1323.047 |
| VNSTEEL HOCHIMINH METAL CORP | Tấm rời | 52 PCS | 736.644 |
| HANA CONS CO., LTD | Tấm rời | 24 PCS | 61.823 |
| KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | Tấm rời | 339 PCS | 619.995 |
| QH PLUS CORP | Tấm rời | 678 PCS | 990.562 |
| MITSUI & CO., VIETNAM LTD | Tấm rời | 874 PCS | 2418.003 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Tấm rời | 416 PCS | 684.084 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Tấm rời | 461 PCS | 831.905 |
| QH PLUS CORP | Tấm rời | 199 PCS | 537.335 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Tấm rời | 192 PCS | 296.92 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | Tấm rời | 427 PCS | 1414.146 |
| BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE | Tấm rời | 56 PCS | 185.4 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Tấm rời | 50 PCS | 209.124 |
| INDECO STEEL TRADING CORPORATION | Tấm rời | 260 PCS | 388.068 |
| PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD | Tấm rời | 110 PCS | 331.54 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Tấm rời | 62 PCS | 261.876 |
| TC Tấm rời | 7406 | 19890.78 | |
| SẮT KHOANH | |||
| CHIN WELL FASTENERS (VN) CO., LTD | Sắt khoanh | 775 Cuộn | 1649.24 |
| CHIN WELL FASTENERS (VN) CO., LTD | Sắt khoanh | 32 Cuộn | 67.581 |
| FORMOSA GEAR MACHINE COMPANY LIMITED | Sắt khoanh | 480 Cuộn | 1024.459 |
| I STEEL VN STOCK COMPANY | Sắt khoanh | 61 Cuộn | 125.292 |
| THANH TIN STEEL IRON TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED | Sắt khoanh | 103 Cuộn | 212.578 |
| TC Sắt khoanh | 1451 | 3079.15 | |
| BÓ TRÒN | |||
| CHIN WELL FASTENERS (VN) CO., LTD | Sắt bó tròn | 77 KIỆN | 210.202 |
| CITICOM COMMERCIAL JSC | Sắt bó tròn | 140 KIỆN | 335.742 |
| HSS GROUP LIIMITED/ GLOBAL POWERSPORTS MANU INCORP | Sắt bó tròn | 26 KIỆN | 68.318 |
| HSS GROUP LIIMITED/ GLOBAL POWERSPORTS MANU INCORP | Sắt bó tròn | 7 KIỆN | 16.432 |
| HSS GROUP LIIMITED/ GLOBAL POWERSPORTS MANU INCORP | Sắt bó tròn | 2 KIỆN | 5.764 |
| TC Sắt bó tròn | 252 | 636.458 | |
| SẮT ĐƯỜNG RAY | |||
| TAM SON TRADING CO., LTD | SẮT ĐƯỜNG RAY | 57 KIỆN | 149.614 |
| TẤM KIỆN | |||
| TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | TẤM KIỆN | 68 KIỆN | 631 |















