Hàng cập cảng TPHCM trên tau BAO WINNING ngày 09/3/2019
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| TOLE MẠ | ||
| DIMO CO., LTD/ HONG BUN HONG STEEL CO., LTD | 182 C | 1223 T 590 |
| MANY IMFORT EXPORT TRADE ONE MEMBER LIMTED | 79 C | 290 T 195 |
| DIMO CO., LTD/ HONG BUN HONG STEEL CO., LTD | 62 C | 414 T 066 |
| ISI STEEL CO., LTD/ DAI KIM PHAT | 113 C | 1215 T 980 |
| TC Tole mạ | 436 C | 3143 T 830 |
| TOLE NGUỘI | ||
| DIEU THIEN PRODUCE TRADING IMT EX ONE MEMBER CO., LTD | 44 C | 197 T 544 |
| MARUBENI –ITCHU STEEL (VN) CO., LTD | 54 C | 554 T 140 |
| TC Tole nguội | 98 C | 751 T 684 |
| SẮT ĐƯỜNG RÂY | ||
| DUTACO TRADING PRO CO., LTD | 55 K | 122 T 240 |
| SẮT U | ||
| IDICO MACHINERY ERECTION CONS INVESTMENT JSC | 34 K | 96 T 718 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 115 K/ 2336 | 357 T 280 |
| TC Sắt U | 149 K | 453 T 996 |
| SẮT BÓ TRÒN | ||
| Y CHHE GROUP/ DIMO CO., LTD | 38 K | 104 T 280 |
| DNTN XUẤT NHAP KHAU DANG QUANG | 183 K | 488 T 584 |
| KIM QUOC ANH IM- EX PRD SERVICE AND TRADING CO., LTD | 45 K | 136 T 127 |
| TC Sắt bó tròn | 265 K | 728 T 971 |
| SẮT KHOANH | ||
| CO-WIN FASTENERS INDUSTRIAL VN JSC | 248 C | 510 T 103 |
| FICO CORP – JSC (FICO) | 482 C | 1002 T 100 |
| DAI PHUC TRADING AND PRODUCTION CO., LTD | 98 C | 191 T 700 |
| TC Sắt khoanh | 826 C | 1703 T 903 |
| THÉP HÌNH | ||
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 151 K/ 8128 | 347 T 088 |
| NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 48 K/ 960 | 240 T 788 |
| TC Thép hình | 199 K | 587 T 854 |
| TẤM KIỆN | ||
| TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 147 K | 1040 T 050 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 90 K/ 1547 | 794 T 110 |
| CITICOM COMMERCIAL JSC | 74 K | 632 T 130 |
| NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 569 K | 4559 T 250 |
| DOOSAN HEAVY INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD | 48 K/ 874 | 412 T 570 |
| BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERC CO., LTD | 102 K | 901 T 830 |
| IPC SAIGON STEEL CORP | 120 K/ 1965 | 1057 T 850 |
| NAM SON STEEL CORP | 375 K | 3185 T 630 |
| MINH SAM STEEL TRADING MANU CO., LTD | 60 K | 516 T 750 |
| HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO., LTD | 108 K | 937 T 590 |
| MARUBENI- ITCHU STEEL VIETNAM CO., LTD | 69 K | 806 T 660 |
| TOAN THANG STEEL JSC | 66 K/ 1164 | 577 T 130 |
| TOAN THANG STEEL JSC | 97 K/ 1754 | 848 T 650 |
| KY DONG STEEL CO., LTD | 196 K | 1560 T 570 |
| PHUONG ANH INTERNATIONAL JSC | 108 K | 966 T 150 |
| DIC INVESTMENT AND TRADING JSC | 36 K | 318 T 350 |
| VNSTEEL –HOCHIMINH CITY METAL CORP | 41 K/737 | 347 T 060 |
| VAN DAT THANH TOLE STEEL CO., LTD | 83 K | 689 T 090 |
| TC Tấm kiện | 2.152 K | 18146 T 290 |
| TẤM RỜI | ||
| FICO CORPORATION JSC (FICO) | 362 PCS | 615 T 694 |
| CITICOM COMMERCIAL | 240 PCS | 782 T 246 |
| CITICOM COMMERCIAL JSC | 288 PCS | 960 T 856 |
| SMB AND A J/ S.C | 119 PCS | 509 T 424 |
| CITICOM COMMERCIAL JSC | 120 PCS | 497 T 400 |
| TC Tấm rời | 1.129 PCS | 3365 T 620 |



















