Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YUAN AN HAI ngày 06/7/2016
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| TÔN NÓNG BÃI B2 | ||
| CP NGUYEN MINH | 125 COILS | 2656.863 |
| CP NGUYEN MINH | 85 COILS | 1799.951 |
| CP NGUYEN MINH | 48 COILS | 1024.571 |
| THIEN NAM | 156 COILS | 3227.544 |
| NAM KIM | 49 COILS | 1064.570 |
| NAM KIM | 91 COILS | 2015.720 |
| BD HOA PHAT | 23 COILS | 500.670 |
| QH PLUS | 34 COILS | 993.449 |
| SEAH | 494 COILS | 10022.380 |
| TC Tôn nóng | 1105 | 23305.718 |
| TÔN MẠ & NGUỘI KHO B 2 & B4 & KHO A | ||
| SEAH (NGUỘI) | 82 COILS | 789.300 |
| 2 – 9 | 306 COILS | 2240.128 |
| QUANG DIEU | 68 COILS | 495.034 |
| DIEU THIEN | 66 COILS | 480.226 |
| VAN DAT THANH | 49 COILS | 508.940 |
| THIEN PHUOC | 56 COILS | 404.479 |
| 2 – 9 | 93 COILS | 1019.363 |
| TUAN VO | 50 COILS | 500.565 |
| HUNG THUY | 138 COILS | 998.783 |
| ANH NHAT PHAT | 51 COILS | 564.520 |
| DAI KIM PHAT | 95 COILS | 1052.640 |
| TANG MENG/ KAN HUY | 191 COILS | 1212.578 |
| TC Tôn mạ & Nguội | 1245 | 10263.556 |
| TẤM KIỆN BÃI K15C | ||
| MARUBENI/ TOAN THANG | 220 BDLS | 1071.750 |
| TOAN THANG | 199 BDLS | 966.330 |
| FICO | 121 BDLS | 1143.960 |
| S M C | 226 BDLS | 2128.070 |
| DAI TOAN THANG | 78 BDLS | 751.710 |
| DAI TOAN THANG | 63 BDLS | 605.020 |
| DAI TOAN THANG | 60 BDLS | 575.840 |
| KIM QUOC | 873 BDLS | 4997.130 |
| TC Tấm kiện | 1840 | 12239.810 |
| TẤM RỜI K15C | ||
| FICO | 702 PCS | 819.856 |
| BAC VIET | 553 PCS | 1548.070 |
| TC Tấm rời | 1255 | 2367.926 |
| THÉP KHOANH | ||
| MASCON | 578 COILS | 1194.760 |
| SHIPMARIN | 240 COILS | 500.300 |
| TC Thép khoanh | 818 | 1695.060 |
| THÉP GÂN SAU BẾN K15B | ||
| SHIPMARIN | 117 BDLS | 230.898 |
| SHIPMARIN | 713 BDLS | 1416.190 |
| SHIPMARIN | 271 BDLS | 528.310 |
| KIM KHI TP | 844 BDLS | 1676.300 |
| TC Thép gân | 1945 | 3851.698 |
| THÉP HỘP SAU BẾN 15B | ||
| TAN HANG | 12 BDLS | 28.017 |
| THÉP ỐNG & HỘP MẠ SAU BÊN K15B | ||
| P. M. P | 157 BDLS | 107.600 |
| THÉP CÂY SAU BẾN K15B | ||
| BAO NGUYEN | 80 PKGS | 283.824 |
| THÉP H K15C | ||
| TIEN LEN | 123 BDLS | 507.355 |

















