Hàng cập càng TPHCM trên tàu LUO ZHOU ngày 01/10/2013
| CHỦ HÀNG | MARK | SỐ LƯỢNG | TR. LƯỢNG
|
| TOLE MẠ | |||
| NGUYEN MINH STEEL | | 28 C | 198 T 380 |
| 2 - 9 | | 166 C | 1116 T 820 |
| 2 - 9 | | 123 C | 994 T 698 |
| NGUYEN MINH VINA STEEL MANU CORP | | 127 C | 1433 T 530 |
| TON DONG A CORP | | 60 C | 620 T 950 |
| TC Tole mạ | 504 C | 4264 T 380 | |
| SẮT KHOANH | |||
| THREAD INDUSTRIES (VIETNAM) LTD | | 240 C | 496 T 230 |
| TENIMEX | | 1,306 C | 2145 T 570 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | | 952 C | 1466 T 150 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | | 192 C | 293 T 760 |
| NGHIEP PHONG CO., LTD | | 56 C | 114 T 740 |
| TOAN THANG | | 537 C | 1095 T 950 |
| S M C | | 269 C | 549 T 890 |
| TOAN THANG | | 268 C | 544 T 780 |
| KY DONG | | 828 C | 1804 T 360 |
| CH PLUS CORP | | 830 C | 1808 T 840 |
| GMC TRADING INVESTMENT JSC | | 414 C | 802 T 060 |
| TAN HAONG LIEN TRADING CO., LTD | | 207 C | 451 T 010 |
| DAT INTERNATIONAL COMMODTES CO., LTD | | 208 C | 453 T 210 |
| KIM TIN CORP | | 512 C | 784 T 000 |
| HOANG TAI METAL (VN) CO., LTD | | 552 C | 845 T 730 |
|
TC Sắt khoanh |
7,373 C |
13756 T 290 | |
| ỐNG | |||
| | | 453 PCS | 534 T 060 |
| PETROVIETNAM | | 433 PCS | 514 T 660 |
| NHAT TRUONG VINH CO., LTD | | 120 K | 202 T 660 |
| TC Ống | 1,Ô6 PKGS | 1251 T 360 | |
| THÉP HÌNH U | |||
| DAI TOAN THANG | 3 sọc xanh dương | 164 K/ 7760 PCS | 432 T 690 |
| DAI TOAN THANG | 3 sọc đỏ và 3 sọc xanh dương | 152 K/ 7868 PCS | 432 T 690 |
|
TC thép hình U |
316 K/ 15628 PCS |
865 T 470 | |
| TẤM KIỆN | |||
| THIEN PHU | THIEN PHU | 96 K/ 1604 PCS | 681 T 160 |
| 2 - 9 | | 14 K | 1024 T 580 |
| THIEN PHU | | 96 K/ 1668 PCS | 701 T 540 |
| KY DONG STEEL CO., LTD | | 40 K / 1433 PCS | 286 T 400 |
| FICO | | 144 K | 1020 T 170 |
|
TC Tấm kiện |
520 K |
3713 T 870 | |
| THÉP HINH H | |||
| TAY NGUYEN | | 191 K/ 9168 PCS | 398 T 940 |
| TOAN THANG | | 77 K/ 1170 PCS | 246 T 340 |
| TAY NGUYEN | Xanh dương và màu đỏ | 318 K/ 5031 PCS | 899 T 100 |
| TAY NGUYEN | Màu đỏ | 49 K/ 480 PCS | 201 T 130 |
| BAC VIET | | 10 K/ 30 PCS | 52 T 920 |
| BAC NAM STÊL JSC | | 15 K/ 72 PCS | 74 T 130 |
|
TC Thép hình H |
660 K/ 15061 PCS |
1072 T 560 | |
| THÉP HINH U + THÉP GÓC | |||
| TIEN LEN | | 194 K | 785 T 770 |
| THÉP GÓC | |||
| TIEN LEN | | 311 K/ 6465 PCS | 822 T 260 |
| STRATEGIC MARINE (V)CO., LTD | | 80 K/ 1502 PCS | 235 T 450 |
| TIEN LEN | | 300 K/ 11361 PCS | 453 T 040 |
|
TC Thép góc |
691 K/ 19328 PCS |
1510 T 760 | |
| SẮT BÓ TRÒN | |||
| DNTN DONG TAM | | 55 K | 244 T 270 |
| DAI BINH ENTERPRISE | | 111 K | 213 T 560 |
| DAI BINH ENTERPRISE | | 224 K | 422 T 990 |
|
TC sắt bó tròn |
390 K |
880 T 820 | |
| TẤM RỜI | |||
| BAC VIET | | 290 PCS | 1144 T 740 |
| SẮT XÂY DỰNG | |||
| SMC TRADING IMVESTMENT JSC | D 10 + D 16 + D 25 | 290 K/ 61400 PCS | 935 T 820 |
| TOLE NÓNG | |||
| LIDA PIPE (VN) CO., LTD | | 54 C | 1593 T 420 |
|
TỔNG CỘNG |
12,288 PKGS |
32575 T 280 | |
| Hầm
| Sắt khoanh | Sắt bó tròn | Tole nóng | Ống | H + Góc + U | Tấm kiện | |
| Hầm 1 | 1 C = 2 T 048 | 1 K = 2 T 258 | 1 C = 29 T 515 | | | | |
| Hầm 2 | 1 C = 1 T 856 | | | 1 PCS = 1 T 188 | 1 K = 3 T 734 | 1 K = 7 T 171 | |
| Hầm 3 | | | | | 1 K = 1 T 811 | | |
| Hầm 4 | 1 C = 2 T 157 | | | 1 Pkgs = 1 T 285 | 1 K = 2 T 512 | 1 K = 7 T 107 | |
| Hầm 5 | 1 C = 1 T 585 | | 1C = 29 T 499 | | 1 K = 2 T 643 | | |















