Hàng cập cảng TP HCM trên tàu NEW ENERGY ngày 30/6/2018 - 2
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TOLE NÓNG | ||
| TON DONG A CORP | 169 C | 3912 T 668 |
| NAM KIM STEEL JSC | 298 C | 7071 T 201 |
| TC Tole nóng | 467 C | 10983 T 869 |
| SẮT KHOANH | ||
| COWIN FAS INDUSTRIAL VN JSC | 448 C | 1019 T 214 |
| HOMN REEN VN CO., LTD | 702 C | 1578 T 485 |
| LIDOVIT TRADING AND INDUSTRIAL JSC | 95 C | 213 T 432 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | 70 C | 139 T 140 |
| TC Sắt khoanh | 1315 C | 2950 T 271 |
|
TỔNG CỘNG |
1782 C |
13934 T 140 |


















