Hàng cập cảng TP HCM trên tàu QU SHAN HAI ngày 30/4/2018
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| THÉP TẤM RỜI | ||
| ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORPORATION | 347 | 1949.540 |
| TOAN THANG STEEL | 1150 | 1663.230 |
| TOAN THANG STEEL | 726 | 758.532 |
| PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD | 394 | 1081.826 |
| MY TIEN TRADING SERVICE CO., LTD | 18 | 65.850 |
| CN INDUSTRIAL COMPANY LIMITED | 87 | 906.557 |
| TU AN COMPANY LIMITED | 18 | 50.013 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 397 | 663.227 |
| DAI KIM PHAT IMP-EXP CO., LTD | 401 | 812.592 |
| SMC TRADING | 320 | 1015.836 |
| QH PLUS CORPORATION | 256 | 987.228 |
| IPC SAIGON STEEL CO., LTD | 583 | 1995.552 |
| SMC TRADING | 453 | 1508.186 |
| NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 687 | 1504.470 |
| SAIGON SHIPBUILDING AND MARINE INDUSTRY COMPANY LIMITED (SAIGON SHIPMARIM) | 261 | 336.662 |
| QUANG MUOI | 933 | 1694.443 |
| TC Tấm rời | 7031 | 16993.744 |
| THÉP KHOANH | ||
| IPC SAIGON STEEL CO., LTD | 49 | 101.365 |
| KIM TIN HUNG YEN CORPORATION | 293 | 697.422 |
| TRINH TIEN CUONG NHI MECHANICAL –TRADE CO., LTD | 212 | 509.378 |
| TC Sắt khoanh | 554 | 1308.165 |
| TÔN MẠ | ||
| DIMO CO., LTD | 164 | 1526.170 |
| DAI KIM PHAT IMP-EXP CO., LTD | 215 | 1977.895 |
| TC Tôn mạ | 379 | 3504.065 |
| TÔN NÓNG | ||
| SMC HANOI JOINT STOCK COMPANY | 20 | 486.340 |
| FICO CORPORATION – JSC (FICO) | 103 | 2497.180 |
| QUANG MUOI CO., LTD | 180 | 4406.590 |
| KIM QUOC STEEL CO., LTD | 225 | 4762.960 |
| KIM QUOC STEEL CO., LTD | 216 | 4523.648 |
| TON DONG A CORPORATION | 137 | 2925.279 |
| SEAH STEEL VINA CORPORATION | 49 | 970.586 |
| TC Tôn nóng | 930 | 20572.583 |

















