Hàng cập cảng TP HCM trên tàu SHENG PING HAI ngày 30/4/2018 - 3
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| THÉP TẤM RỜI | ||
| PIRIOU VIETNAM | 134 TẤM | 213.787 |
| HAI PHONG (HATRADIMEX SAIGON) | 53 TẤM | 98.413 |
| SAI GON SHIPNUILDING AND MARINE INDUSTRY CO., LTD | 351 TẤM | 378.902 |
| DAI TOAN THANG STEEL | 632 TẤM | 993.667 |
| QUANG MUOI CO., LTD | 1386 TẤM | 1304.475 |
| KY DONG STEEL CO., LTD | 275 TẤM | 1003.418 |
| INTIMEX GROUP JOINT STOCK COMPANY | 256 TẤM | 1007.180 |
| MARUBENI- ITOCHU STEEL VIETNAM CO., LTD | 1193 TẤM | 2224.534 |
| DAI TOAN THANG STEEL | 458 TẤM | 711.283 |
| DAI TOAN THANG STEEL | 436 TẤM | 828.184 |
| MCL (VN) CO., LTD | 183 TẤM | 316.750 |
| ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORPORATION | 261 TẤM | 983.448 |
| ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION | 1021 TẤM | 4069.264 |
| QUOC THAI IMPORT EXPORT TRADE COMPANY LIMITED | 179 TẤM | 279.240 |
| PEB STEEL BUILDINGS CO.LTD | 341 TẤM | 1114.050 |
| ZAMIL STEEL BUILDINGS VIETNAM CO.LTD | 108 TẤM | 152.604 |
| SEADANANG | 149 TẤM | 490.582 |
| TIEN LEN STEEL CORPORATION JOINT STOCK COMPANY | 134 TẤM | 492.828 |
| KIM NGOC TRADING TECHNICAL SERVICES CO., LTD | 244 TẤM | 755.499 |
| TC Thép tấm rời | 7794 | 17418.108 |
| THÉP KHOANH | ||
| KIM TIN GROUP CORPORATION | 427 CUỘN | 1021.672 |
| KIM TIN GROUP CORPORATION | 837 CUỘN | 2024.919 |
| CO-WIN FASTENERS INDUSTRIAL VIETNAM | 302 CUỘN | 605.504 |
| TC Thép khoanh | 1566 | 3652.095 |
| TÔN MẠ | ||
| TAN THUAN | 46 CUỘN | 442.310 |
| DAI KIM PHAT IMP –EXP CO., LTD | 182 CUỘN | 1942.810 |
| DAI KIM PHAT IMP –EXP CO., LTD | 223 CUỘN | 2331.915 |
| MINH DUC – MINH TAM CO., LTD | 171 CUỘN | 1572.110 |
| T.V.P STEEL JOINT STOCK COMPANY | 283CUỘN | 2064.940 |
| 2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENGINEERING CO-OPERATION | 298 CUỘN | 2034.015 |
| TC Tôn mạ | 1203 | 10388.100 |
| TÔN CUỘN NHỎ | ||
| THINH TIN NGHIA STEEL IRON COMPANY LTD | 130 CUỘN | 300.310 |
| TUAN HUNG | 204 CUỘN | 500.630 |
| TC Tôn cuộn | 334 | 800.940 |
| THÉP HÌNH | ||
| KIRBY SOUTH EAST ASIA CO., LTD | 13 BÓ | 45.042 |
| TOAN THANG STEEL TRADING COMPANY LIMITED | 77 BÓ | 199.120 |
| TC Thép hình | 90 | 244.162 |
| THANH RAY | ||
| TAMSON TRADING COMPANY LTD | 41 BÓ | 124.920 |
| THÉP ỐNG | ||
| CHARM MING VIETNAM CO., LTD | 1248 ỐNG | 459.617 |

















