Hàng cập cảng TP HCM trên tàu COLUMBA ngày 30/4/2017
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| SẮT KHOANH | ||
| QH PLUS CORP | 933 C | 1912 T 320 |
| CO- WIN FAS INDUSTRIAL VIETNAM JSC | 477 C | 1007 T 828 |
| CHIN WELL FAS (VIETNAM) CO., LTD | 1.978 C | 4200 T 531 |
| THEAD INDUSTRIAL CO., LTD | 473 C | 998 T 425 |
| SONG HOP LUC WELOMESH CO., LTD | 242 C | 496 T 870 |
| CX TICHNOLOGY (VN) CORP | 208 C | 429 T 665 |
| SONG HOP LUC WELOMESH CO., LTD | 420 C | 996 T 652 |
| IPC SAIGON STEEL CO., LTD | 58 C | 118 T 811 |
| P.H.C FASTENERS INDUSTRY JSC | 237 C | 505 T 545 |
| CHIN WELL FAS VIETNAM CO., LTD | 1.135 C | 2410 T 116 |
| TC Sắt khoanh | 6.161 C | 13076 T 763 |
| TOLE MẠ | ||
| DIMO CO., LTD/ HONG BUNG HONG STEEL CO., LTD | 55 C | 537 T 990 |
| NORTHERM TRADING SERWCE AND LOGISTICS JSC | 139 C | 982 T 740 |
| | 97 C | 1052 T 160 |
| DIMO CO., LTD/ HONG BUNG HONG STEEL CO., LTD | 108 C | 1085 T 420 |
| DAI KIM PHAT IMP- EXP CO., LTD/ ISI STEEL CO., LTD | 50 C | 476 T 200 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 267 C | 1916 T 455 |
| VIET THANH LONG AN STEEL JSC | 200 C | 1425 T 401 |
| TC Tole mạ | 916 C | 7475 T 366 |
| TẤM RỜI | ||
| QH PLUS CORP | 223 PCS | 1017 T 486 |
| TAY NGUYEN STEEL CO., LTD | 384 PCS | 638 T 944 |
| PEB STEEL BUILDING CO., LTD | 597 PCS | 1466 T 881 |
| ATAD STEEL STRUCTIRE CORP | 220 PCS | 735 T 648 |
| TAY NGUYEN STEEL CO., LTD | 1.732 PCS | 3262 T 308 |
| FICO CORP JSC | 390 PCS | 823 T 890 |
| TC Tấm rời | 4.894 PCS | 7945 T 158 |
| TOLE NÓNG | ||
| SEAH STEEL VINA CORP | 110 C | 2444 T 680 |
| SEAH STEEL VINA CORP | 4 C | 89 T 920 |
| TC Tole nóng | 114 C | 2534 T 600 |
| SẮT LÒNG MÁNG | ||
| SAMTRA | 280 PCS | 383 T 544 |
| SẮT U | ||
| TIEN LEN STEEL CORP JSC | 126 K/ 4968 | 343 T 400 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 78 K/ 3872 | 262 T 380 |
| TC Sắt U | 204 K | 605 T 780 |
| SẮT GÓC V | ||
| NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 83 K | 236 T 993 |
| THÉP UÔN CÔNG | ||
| ATAD STEEL STRUCTURE CORP | 64 PKGS | 32 T 630 |
| THÉP HÌNH | ||
| 2A COMPANY LIMITED | 90 K/ 1608 | 403 T 459 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 274 K/ 12528 | 548 T 110 |
| DAI PHUC TRADING AND PRO CO., LTD | 86 K/ 3612 | 181 T 178 |
| NORTHERN STEEL JSC | 130 K/ 1560 | 495 T 706 |
| MARUBENI ITOCHU STEEL VIETNAM CO., LTD | 330 K/ 14400 | 538 T 140 |
| 2A CO., LTD | 39 K/ 468 | 162 T 864 |
| NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 130 K/ 2350 | 598 T 128 |
| TC Thép hình | 1.079 K | 2927 T 585 |
| SẮT ỐNG VUÔNG | ||
| TAN HANG TRADING AND SERVICE STEEL IM EX CO., LTD | 21 K | 55 T 330 |
| SẮT ỐNG + SẮT ỐNG DẦU | ||
| DUTACO TRADING PRO CO., LTD | 23 PKGS | 25 T 136 |
| KIEN THANH TRADING CO., LTD | 56 PKGS | 82 T 936 |
| KIEN THANH TRADING CO., LTD | 194 PKGS | 236 T 004 |
| TAN HANG TRADING AND SERVICE STEEL IM –EX CO., LTD | 11 K | 29 T 990 |
| TC Sắt ống | 284 PKGS | 374 T 066 |
| SẮT ĐƯỜNG RÂY | ||
| WMI- MECHANICAL AND PRESSURE EQUIPMENT JSC | 72 PKGS | 235 T 880 |
| TAM SON TRADING CO., LTD | 77 K | 253 T 440 |
| SAIGON RAIL WAY MATERIAL JSC | 58 K | 163 T 200 |
| TC Sắt đường rây | 207 PKGS | 652 T 520 |
| TẤM RỜI + ỐNG TRÒN + ỐNG VUÔNG | ||
| HIEP VUONG IM EX TRADING CO., LTD | 324 K | 221 T 168 |
|
TỔNG CỘNG |
14.631 PKGS |
36521 T 503 |



















