Hàng cập cảng TP HCM trên tàu HONG DE ngày 30/11/2017 - 2
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| SẮT KHOANH | ||
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 482 C | 1006 T 580 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 499 C | 1045 T 620 |
| KUANG TAI METAL (VIETNAM) CO., LTD | 342 C | 813 T 387 |
| TC Sắt khoanh | 1.323 C | 2865 T 587 |
| TOLE NÓNG | ||
| KIM QUOC STEEL CO., LTD | 253 C | 4997 T 700 |
| VUONG STEEL CO., LTD | 253 C | 4987 T 240 |
| CITICOM COMMERCIAL JSC | 56 C | 1211 T 490 |
| KIM QUOC STEEL CO., LTD | 253 C | 4993 T 845 |
| VUONG STEEL CO., LTD | 248 C | 4983 T 575 |
| TC Tole nóng | 1.063 | 21173 T 850 |
| SẮT GÂN | ||
| VU KHANG INVESTMENT SERVICE AND TRADING COMPANY | 72 K | 496 T 676 |
|
TỔNG CỘNG |
3.523 PKGS |
27536 T 839 |


















