Hàng cập cảng TP HCM trên tàu HONG NAI ngày 27/8/2018
| CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | DESCRIPTIONS | GW
|
| PEG STEEL | 69 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COIL | 1.756.305 |
| KY DONG STEEL | 40 COILS | HOT ROLLED ALLOY | 955.705 |
| VN STEEL – HCM CITY METAL | 50 COILS | HOT ROLLED STEEL COIL | 986.210 |
| VINA ONE STEEL | 278 COILS | PRIME GALVANIZED STEEL COIL | 2.946.411 |
| VINA ONE STEEL | 468 COILS | PRIME GALVANIZED STEEL COIL | 5.007.528 |
| TAY NAM STEEL | 191 COILS | PRIME GALVANIZED STEEL COIL | 2.025.332 |
| NGUYEN MINH STEEL | 181 COILS | COLD ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 2.232.800 |
| ATAD STEEL | 236 COILS | STEEL PLATE | 1.403.535 |
| TAY NAM STEEL | 125 COILS | COLD ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 2.835.320 |
| TAY NAM STEEL | 87 COILS | COLD ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 1.973.060 |
| NGUYEN MINH STEEL | 176 COILS | COLD ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 1.439.905 |
|
TOTAL |
1901 |
|
23.562.111 |




















