Hàng cập cảng TP HCM trên tàu NEW ENERGY ngày 27/4/2018 - 3
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TOLE NONG | ||
| 190 JSC | 28 C | 631 T 231 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC/ METAL ONE (VN) CO., LTD | 45 C | 1011 T 825 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP/ METAL ONE (VN) CO., LTD | 9 C | 210 T 393 |
| NGUYEN MINH | 109 C | 2534 T 898 |
| TON DONG A CORP | 163 C | 3470 T 331 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | 216 C | 5061 T 402 |
| YBN INYRTNATIONAL (VN) CO., LTD | 22 C | 532 T 919 |
| YBN INYRTNATIONAL (VN) CO., LTD | 27 C | 231 T 479 |
| YBN INYRTNATIONAL (VN) CO., LTD | 13 C | 182 T 416 |
| YBN INYRTNATIONAL (VN) CO., LTD | 61 C | 64 T 027 |
| YBN INYRTNATIONAL (VN) CO., LTD | 4 C | 10 T 773 |
| TC Tole nóng | 697 C | 13941 T 694 |
|
TỔNG CỘNG |
697 C |
13941 T 694 |

















