Hàng cập cảng TP HCM trên tàu CSE GLORY EXPRESS ngày 27/4/2017
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| SAIGON STEEL | TÔN NGUỘI | 2 COILS | 14.715 |
| SAIGON STEEL | TÔN NGUỘI | 19 COILS | 137.410 |
| VIETNAM PRECISION | TÔN NGUỘI | 12 COILS | 79.800 |
| KAO- MENG MACHINERY | SẮT KHOANH | 31 COILS | 70.762 |
| CSGT METAL | TÔN NÓNG | 31 COILS | 307.060 |
| S M C | TÔN NÓNG | 57 COILS | 646.200 |
| MARUICHI SUN STEEL | TÔN NÓNG | 253 COILS | 4859.991 |
|
TỔNG CỘNG |
405 PKGS |
6115.938 | |



















