Hàng cập cảng TP HCM trên tàu WINNING BRIGHT ngày 26/3/2018 - 1
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| BĂNG MẠ | ||
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 304 C | 2012 T 140 |
| T.V.P STEEL JSC | 386 C | 1087 T 420 |
| T.V.P STEEL JSC | 340 C | 3613 T 530 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 329 C | 2670 T 255 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 282 C | 2305 T 765 |
| TC Băng mạ | 1.641 C | 14689 T 110 |
| TOLE MẠ | ||
| 2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO-OP | 161 C | 1729 T 045 |
| DIMO CO., LTD/ HONG BUN HONG STEEL CO., LTD | 229 C | 1578 T 135 |
| NGUYEN MINH STEEL MANU TRADING CORP | 447 C | 3049 T 190 |
| DAI KIM PHAT IMP-EXP CO., LTD/ ISI STEEL CO., LTD | 232 C | 2419 T 220 |
| ISI STEEL CO., LTD DIMO CO., LTD | 209 C | 2181 T 220 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 18 C | 205 T 465 |
| MINH DUC – MINH TAM CO., LTD | 135 C | 1010 T 186 |
| TC Tole mạ | 1.431 C | 12172 T 461 |
| TOLE NGUỘI | ||
| DAI DUONG CO., LTD | 8 PKGS | 82 T 519 |
| POSCO VST CO., LTD | 15 PKGS | 368 T 619 |
| MINH ANH PHAT JSC | 4 PKGS | 40 T 178 |
| TC Tole nguội | 27 PKGS | 491 T 316 |
| THÉP HÌNH | ||
| HWA SHING VIETNAM TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED | 171 PCS | 298 T 332 |
| DAI TOAN THANG STEEL COMPANY CO., LTD | 66 PCS | 120 T 240 |
| ITI LOGISTICS (VN) CO., LTD/ | 34 K/ 71 | 207 T 798 |
| TC Thép hình | 271 PKGS | 626 T 370 |
| TẤM KIỆN | ||
| MARUBENI- ITOCHU STEEL VIETNAM CO., LTD | 99 K/ 1891 | 864 T 100 |
| FICO CORP – JSC | 102 K | 885 T 910 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 53 K/ 916 | 458 T 090 |
| TC Tấm kiện | 254 K | 2208 T 100 |
| TẤM RỜI | ||
| BLUESCOPE BUILDINGS VN LIMITED | 702 PCS | 965 T 538 |
| FUXIN STEEL BUILDINGS CO., LTD/ DIMO CO.,LTD | 874 PCS | 1099 T 322 |
| PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD | 409 PCS | 1024 T 526 |
| CITICOM COMMERCIAL JSC | 70 PCS | 188 T 396 |
| QH PLUS CORP | 376 PCS | 1238 T 540 |
| CITICOM COMMERCIAL JSC | 277 PCS | 827 T 844 |
| KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | 319 PCS | 875 T 921 |
| TC Tấm rời | 3.027 PCS | 8220 T 087 |
| SẮT BÓ TRÒN | ||
| CX TECHNOLOGY (VN) CORP | 10 K | 20 T 518 |
| SẮT ỐNG | ||
| MARUBENI- ITOCHU STEEL VIETNAM CO., LTD | 220 K/ 17648 | 347 T 578 |
| PHUONG LOAN SERVING TRADING IM EX CO., LTD | 198 K/ 5480 | 301 T 825 |
| TC Sắt ống | 418 K | 649 T 403 |
|
TỔNG CỘNG |
7.079 PKGS |
37077 T 365 |


















