Hàng cập cảng TP HCM trên tau VINALINES SKY ngày 24/3/2017
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TOLE NÓNG | ||
| TON DONG A CORP | 94 C | 1893 T 830 |
| VIETNAM STEEL CORP | 240 C | 4926 T 500 |
| HOP NHAT | 36 C | 996 T 830 |
| NGUYEN MINH STEEL | 120 C | 2442 T 870 |
| QH PLUS CORP | 37 C | 1016 T 590 |
| TC Tole nóng | 527 C | 11276 T 620 |
| TOLE LẠNH | ||
| JFE SHOJI STEEL VIETNAM CO., LTD | 37 C | 312 T 561 |
| JFE SHOJI STEEL VIETNAM CO., LTD | 68 C | 531 T 096 |
| TC Tole lạnh | 105 C | 843 T 647 |
|
TỔNG CỘNG |
632 PKGS |
12120 T 267 |



















