Hàng cập cảng TP HCM trên tàu DERYOUNG SUNNYSKY ngày 24/02/2018 - 4
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TẤM RỜI | ||
| BINH NGUYEN | 239 PCS | 462.305 |
| KIRBY SOUTH | 80 PCS | 195.952 |
| DAI PHUC | 220 PCS | 299.580 |
| DAI PHUC | 1355 PCS | 2.583.388 |
| BAC VIET | 648 PCS | 1.533.297 |
| Tấm rời | 2542 | 5.074.522 |
| TẤM KIỆN | ||
| DAI TOAN THANG | 17 BDLS | 144.500 |
| TÔN MẠ | ||
| VIET THANH LONG AN | 323 COILS | 2.153.318 |
| DONG NAI | 569 COILS | 2.073.395 |
| NAM HUNG | 106 COILS | 1.060.535 |
| MINH DUC MINH TAM | 199 COILS | 2.119.125 |
| VINA ONE | 129 COILS | 1.411.790 |
| NGUYEN MINH | 144 COILS | 1.025.951 |
| ISI STEEL DAI KIM PHAT | 151 COILS | 1.623.635 |
| NGUYEN MINH | 117 COILS | 1.295.830 |
| VIET THANH LONG AN | 336 COILS | 2.225.756 |



















