Hàng cập cảng TP HCM trên tàu PACIFIC LIGHT ngày 23/7/2018
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TOLE NGUỘI | ||
| TVP STEEL JSC | 177 C | 3919 T 797 |
| JFE SHOJI STEEL VN CO., LTD | 70 PKGS | 600 T 785 |
| TVP STEEL JSC | 182 C | 3995 T 643 |
| TVP STEEL JSC | 178 C | 3969 T 599 |
| TC Tole nguội | 607 PKGS | 12485 T 824 |
| TOLE MẠ | ||
| VIET THANH LONG AN STEEL JSC | 385 C | 4296 T 081 |
| MINH DUOC MINH TAM CO., LTD | 341 C | 2190 T 075 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 41 C | 656 T 330 |
| SY STEEL VINA JSC | 6 C | 55 T 979 |
| DIMO CO., LTD/ HONG BUN HONG STEEL CO., LTD | 194 C | 850 T 456 |
| TC Tole mạ | 967 C | 8048 T 921 |
| BĂNG MẠ | ||
| VISA STEEL MANU TRADING AND IM EX CO., LTD | 18 C | 185 T 403 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 255 C | 1701 T 725 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 220 C | 1983 T 705 |
| TAY NAM STEEL PRO AND TRADING CO., LTD | 196 C | 1517 T 700 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 321 C | 2471 T 377 |
| VISA STEEL MANU TRADING AND IM EX CO., LTD | 82 C | 580 T 812 |
| TC Băng mạ | 1.092 C | 8440 T 722 |
| SẮT ĐƯỜNG RÂY | ||
| TAM SON TRADING CO., LTD | 78 K | 240 T 340 |
| DUTACO TRADING PRO CO., LTD | 64 K | 205 T 660 |
| TC Đường rây | 142 K | 446 T 000 |
| SẮT KHOANH | ||
| CX TECHNOLOGY (VN) CORP | 906 C | 1875 T 749 |
| DAI KIM PHAT IM EX CO., LTD | 162 C | 317 T 420 |
| TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 960 C | 2017 T 940 |
| CO-WIN FAS INDUSTRIAL VN JSC | 1.010 C | 2015 T 333 |
| TC Sắt khoanh | 3.038 C | 6226 T 442 |
| THÉP HÌNH | ||
| TAY NGUYEN STEEL CO., LTD | 80 PCS | 124 T 860 |
| SẮT BÓ TRÒN | ||
| BAO NGUYEN VN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD | 100 PKGS | 282 T 017 |
| SẮT U | ||
| NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 170 K/ 7940 | 625 T 280 |
| DAI PHUC TRADING AND PRO CO., LTD | 363 K | 798 T 280 |
| TC Sẳt U | 533 K | 1423 T 560 |
|
TỔNG CỘNG |
6.559 PKGS |
37478 T 346 |




















