Hàng cập cảng TP HCM trên tàu SEA LANTANA ngày 19/6/2018
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TOLE CUỘN | ||
| CTY TNHH YABAN CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD | 35 C | 374 T 043 |
| TOLE NGUỘI | ||
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 160 C | 1983 T 674 |
| TOLE NÓNG | ||
| HOAN PHUC TRADING JSC | 27 C | 625 T 420 |
| KY DONG STEEL CO., LTD | 16 C | 370 T 195 |
| SEAH STEEL VINA CORP | 67 C | 1566 T 110 |
| VINA ONE STEEL VINA CORP | 40 C | 989 T 535 |
| QUANG MUOI CO., LTD | 102 C | 990 T 230 |
| KY DONG STEEL CO., LTD | 112 C | 2759 T 110 |
| POSCO –VN CO., LTD | 17 C | 374 T 810 |
| NAM KIM STEEL JSC | 214 C | 5181 T 670 |
| TC Tole nóng | 595 C | 12857 T 080 |
| TẤM KIỆN | ||
| NAM SON STEEL CORP | 412 K | 2900 T 544 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | 76 K | 540 T 228 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | 32 K | 216 T 890 |
| CITICOM COMMERCIAL JSC | 106 K | 721 T 644 |
| NAM SON STEEL CORP | 136K | 971 T 504 |
| CITICOM COMMERCIAL JSC | 44 K | 304 T 990 |
| TC Tấm kiện | 806 K | 5655 T 800 |
| THÉP HÌNH | ||
| TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 553 K/ 4853 | 2336 T 428 |
| SẮT KHOANH | ||
| KUANG TAI METAL (VN) CO., LTD | 818 C | 1946 T 816 |
|
TỔNG CỘNG |
2.967 PKGS |
25153 T 841 |


















