Hàng cập cảng TP HCM trên tàu CSE FORTUNE EXPRESS ngày 19/12/2017
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| S M C | TÔN NÓNG | 45 COILS | 680.725 |
| S M C | TÔN NÓNG | 321 COILS | 3369.870 |
| THÉP TẤM | 1 PKG | 1.420 | |
| VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL | TÔN NGUỘI | 8 COILS | 73.485 |
| CSGT | TÔN MẠ | 39 COILS | 276.130 |
|
TỔNG CỘNG |
414 PKGS |
4.401.630 | |


















