Hàng cập cảng TP HCM trên tàu SOUTH STAR ngày 15/01/2018 - 1
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TOLE NÓNG | ||
| SEAH STEEL VINA CORP | 89 C | 2130 T 343 |
| QH PLUS CORP | 55 C | 636 T 150 |
| QH PLUS CORP | 111 C | 2555 T 977 |
| VIET THANH LONG AN STEEL JSC | 194 C | 4064 T 193 |
| NGUYEN MINH | 42 C | 939 T 254 |
| NGUYEN MINH | 151 C | 3138 T 947 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 151 C | 3223 T 902 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | 122 C | 2791 T 504 |
| YBN INTERNATIONAL CO ., LTD | 22 C | 472 T 624 |
| YBN INTERNATIONAL CO ., LTD | 124 C | 128 T 953 |
| YBN INTERNATIONAL CO ., LTD | 10 C | 10 T 615 |
| YBN INTERNATIONAL CO ., LTD | 31 C | 708 T 802 |
| YBN INTERNATIONAL CO ., LTD | 33 C | 756 T 656 |
| YBN INTERNATIONAL CO ., LTD | 20 C | 437 T 720 |
| TC TOLE NONG | 1.155 C | 21995 T 640 |
| SẮT KHOANH | ||
| RICH FAME LIMITED | 180 C | 409 T 125 |
| QH PLUS CORP | 690 C | 1561 T 591 |
| HOMN REEN VIETNAM COMPANY LIMITED | 282 C | 628 T 084 |
| HOMN REEN VIETNAM COMPANY LIMITED | 68 C | 154 T 155 |
| KAO- MENG MACHINERY CO., LT | 57 C | 127 T 777 |
| TRANG BANG STEEL CO., LTD | 93 C | 203 T 547 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | 94 C | 213 T 578 |
| VINH THANH STEEL CO., LTD | 183 C | 407 T 411 |
| VINH THANH STEEL CO., LTD | 12 C | 14 T 220 |
| SONG HOP LUC WELDMESH CO., LTD | 90 C | 200 T 242 |
| SONG HOP LUC WELDMESH CO., LTD | 47 C | 103 T 739 |
| TC Sắt khoanh | 1.796 C | 4023 T 469 |
|
TỔNG CỘNG |
2.951 C |
26019 T 109 |

















