Hàng cập cảng TP HCM trên tàu PHUONG DONG 10 ngày 14/12/2017
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| TOLE NÓNG | ||
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC/ METAL ONE (VN) CO., LTD | 4 C | 76 T 098 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC/ METAL ONE (VN) CO., LTD | 45 C | 708 T 260 |
| VIET THANH LONG AN STEEL JSC | 22 C | 490 T 314 |
| VIET THANH LONG AN STEEL JSC | 26 C | 391 T 032 |
| VIET THANH LONG AN STEEL JSC | 4 C | 54 T 478 |
| YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | 7 C | 134 T 539 |
| YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | 29 C | 495 T 763 |
| YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | 14 C | 76 T 183 |
| TC Tole nóng | 151 C | 2426 T 667 |
| SẮT KHOANH | ||
| LIDOVIT TRADING AND INDUSTRIAL JSC | 230 C | 472 T 705 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | 94 C | 212 T 147 |
| THREAD INDUSTRIAL (VN) CO., LTD | 234 C | 533 T 547 |
| POL SHENG FAS (VN) CO., LTD | 462 C | 1042 T 292 |
| POL SHENG FAS (VN) CO., LTD | 8 C | 9 T 610 |
| TRANG BANG STEEL CO., LTD | 137 C | 271 T 835 |
| TRINH TUONG STEEL CO., LTD | 121 C | 274 T 953 |
| TRINH TUONG STEEL CO., LTD | 27 C | 60 T 154 |
| VINH THANH STEEL CO., LTD | 112 C | 251 T 453 |
| QH PLUS CORP | 65 C | 146 T 050 |
| TC Sắt khoanh | 1.490 C | 3274 T 746 |


















