Hàng cập cảng TPHCM trên tàu BAO XIANG ngày 14/07/2019
SẮT KHOANH:
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| CO – WIN FASTENERS INDUSTRIAL VN JSC | 250 C | 488 T 057 |
| ISI STEEL CO.,LTD / SONHUYVU IMP – EXP SERVICE CO.,LTD | 164 C | 320 T 960 |
| TC SẮT KHOANH | 414 C | 809 T 017 |
TOLE MẠ
| SAMTRA | 99 C | 619 T 440 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 627 C | 5277 T 980 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 378 C | 3474 T 890 |
| NGUYEN MINH STEEL MANU – TRADING CORP | 138 C | 1807 T 730 |
| TAY NAM STEEL MANU AND TRADING CO.,LTD | 165 C | 2052 T 515 |
| MINH DUC MINH TAM CO.,LTD | 168 C | 1204 T 803 |
| T.A VIET NAM INDUSTRIES INC | 21 C | 152 T 580 |
| ISI STEEL CO.,LTD / DIMO CO.,LTD | 178 C | 1957 T 895 |
| DIMO CO.,LTD / HONG BUN HONG STEEL CO.,LTD | 99 C | 1151 T 350 |
| DIMO CO.,LTD / HONG BUN HONG STEEL CO.,LTD | 31 C | 364 T 940 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 80 C | 1024 T 975 |
| MINH DUC MINH TAM CO.,LTD | 114 C | 1002 T 335 |
| TC TOLE MẠ | 2,098 C | 20091 T 433 |
BĂNG MẠ:
| DIEU THIEN PRODUCE TRADING IM EX ONE MEMBER CO.,LTD | 71 C | 508 T 072 |
| DIEU THIEN PRODUCE TRADING IM EX ONE MEMBER CO.,LTD | 138 C | 991 T 048 |
| TC BĂNG MẠ | 209 C | 1499 T 120 |
TOLE NGUỘI:
| SAIGON STEEL SERVICE AND PROCESSING CORP | 19 C | 100 T 490 |
| ECO PRECISION MECHANICS AND INDUSTRY VN CO.,LTD | 22 C | 184 T 180 |
| GLOBALSTEEL VN COMPANY LIMITED | 10 C | 104 T 430 |
| MANY IM EX TRADE ONE MEMBER LIMITED LIA COMPANY | 34 C | 141 T 744 |
| SUNG GWANG VINA CO.,LTD | 3 Pkgs | 19 T 035 |
| DONG NAI BRANCH OF TAEYANG VINA CO.,LTD | 10 Pkgs | 55 T 291 |
| TC TOLE NGUỘI | 98 Pkgs | 605 T 170 |
TOLE CUỘN LỚN
| UNITED JUMBO CO.,LTD | 20 Pkgs | 340 T 170 |
BĂNG NÓNG:
| GLOBALSTEEL VIET NAM CO.,LTD | 15 C | 108 T 615 |
ỐNG TRÒN BÓ:
| KIRBY SOUTHERST ASIA CO.,LTD | 72 K / 1517 | 134 T 272 |
SẮT ỐNG VUÔNG:
| UNIVERSAL STEEL FABRICATION VINA – JAPAN CO.,LTD | 46 K | 189 T 732 |
ỐNG RỜI:
| CHARM MING ( VIETNAM ) CO.,LTD | 95 Pcs | 33 T 473 |
| CHARM MING ( VIETNAM ) CO.,LTD | 609 Pcs | 213 T 792 |
| TC ỐNG RỜI | 704 Pcs | 247 T 265 |
SẮT ĐƯỜNG RÂY:
| TRAN ANH STEEL CO.,LTD | 545 Pcs ( 33 K ) | 116 T 140 |
SẮT PHÔI BÓ:
| DONG TAM STEEL IM EX CO.,LTD | 100 K | 245 T 980 |
TẤM RỜI:
| GLOBAL VIET NAM ALUMINUM CO.,LTD | 30 Pcs | 125 T 920 |
| ATAD STEEL STRUCTURE CORP | 699 Pcs | 2091 T 144 |
| TC SẮT RỜI | 729 Pcs | 2217 T 064 |
THÉP HÌNH:
| BAC NAM STEEL JSC | 60 Pcs | 164 T 460 |
| TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 565 Pcs | 311 T 307 |
| BAC NAM STEEL JSC | 441 Pcs | 308 T 817 |
| DAI PHUC TRADING AND PRO CO.,LTD | 952 Pcs | 544 T 900 |
| DAI PHUC TRADING AND PRO CO.,LTD | 269 K / 3506 | 1340 T 430 |
| DAI PHUC TRADING AND PRO CO.,LTD | 30 K / 259 | 168 T 350 |
| DAI PHUC TRADING AND PRO CO.,LTD | 39 K / 349 | 221 T 700 |
| TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 94 K / 349 | 377 T 097.6 |
| DAI PHUC TRADING AND PRO CO.,LTD | 2,422 Pcs | 622 T 024.8 |
| TOAN THHANG STEEL TRADING CO.,LTD | 152 K / 2504 | 633 T 912 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 180 K 9560 | 416 T 160 |
| DAI PHUC TRADING AND PRO CO.,LTD | 91 K / 4760 | 201 T 842 |
| TC THÉP HÌNH | 5,925 Pkgs | 5341 T 000.4 |
TẤM KIỆN:
| IPC SAIGON STEEL CO.,LTD | 36 K / 513 | 310 T 995 |
| TOANG THANG STEEL JSC | 72 K / 1306 | 631 T 200 |
| DOOSAN HEAVY INDUSTRIES VIET NAM CO.,LTD | 12 K / 224 | 105 T 535 |
| TC TẤM KIỆN | 120 K | 1047 T 730 |
SẮT U:
| DAI PHUC TRADING AND PRO CO.,LTD | 65 K / 1331 | 303 T 440 |
| NAM VIET STEEL TRADING CO.,LTD | 116 K / 4516 | 447 T 520 |
| TC | 181 K | 750 T 960 |
SẮT V:
| THANH LONG GROUP JSC | 53 K / 435 | 140 T 681 |
SẮT BÓ:
| LILAMA 18 JSC | 85 Pkgs / 3083 | 162 T 105.8 |
| TC 11,414 Pkgs 34046 T 455.2 |



















